Maksimum 185 AW Emiş Gücü
Çok yüzeyli Fırça Başlığı
Dolaşmayı Önleyen Teknoloji
Akıllı Emiş Gücü Ayarı
Yüksek kapasiteli Lityum-İyon Polimer Pil
Havale ile 13.499,00 TL
Xiaomi MI Vacuum Cleaner G11 Şarjlı Beyaz SüpürgeMaksimum 185 AW Emiş Gücü Çok yüzeyli Fırça Başlığı Dolaşmayı Önleyen Teknoloji Akıllı Emiş Gücü Ayarı Yüksek kapasiteli Lityum-İyon Polimer Pil 185 AW Yüksek Emiş Gücü Süper Etkili Temizlik sağlarXiaomi Elektrikli El Süpürgesi G11, hem daha yüksek hıza hem de daha uzun kullanım ömrüne sahip en yeni yüksek performanslı DC fırçasız motorla donatılmıştır. Önceki nesle göre %23 daha fazla olan 185 AW maksimum emiş gücüyle daha güçlü temizlik yapabilir. Çok Yüzeyli Fırça Başlığı Her Tür Döşemeyle Kolayca Başa Çıkar Yeni geliştirilmiş fırça başlığı sayesinde elektrikli el süpürgesi, ahşap döşeme ve halılar dahil evdeki çeşitli zeminleri daha etkili ve kolay bir şekilde temizleyebilir. Dolaşmayı Önleyen Teknolojiyle Dolaşan Halı Tüylerine Veda EdinDöner fırça, döner fırçaya dolaşan halı tüylerini otomatik olarak kesen ancak zeminlerinize veya halılarınıza zarar vermeyen güvenli üç bölümlü bıçaklarla donatılmıştır. Yüksek Enerji Yoğunluklu Lityum İyon Polimer Pil Hücreleri 60 Dakikalık Pil Ömrü sağlar ve Büyük Evlerin Temizlenmesini KolaylaştırırBaştan aşağı yenilenen lityum iyon polimer pil hücreleri çok daha güvenli ve daha dengeli bir performans sunar ve uzun pil ömrü sizi süpürgeyi sık sık şarj etme zahmetinden kurtarır. Kızılötesi Parçacık Sensörü Toz Seviyesini Algılayarak Emme Gücü Çıkışını Ayarlar Elektrikli el süpürgesi, Otomatik Moddayken kızılötesi parçacık sensörü yoluyla emiş gücünü akıllı bir şekilde ayarlayabilir. Uygulanan emiş gücü, algılanan toz miktarına göre belirlenir. Bu, temizlik verimliliğini artırabilir ve pilin kullanım ömrünü uzatabilir. Hızını Çeşitli Döşemelere Göre Otomatik Olarak Ayarlar Elektrikli el süpürgesi, Otomatik Moddayken sensör verilerine göre hızını ayarlayabilir. Uzun tüylü halılar gibi temizlenmesi zor yüzeylerle karşılaştığında, temizleme verimliliğini artırmak için motor hızını otomatik olarak artırır. Değiştirilebilir Pil Tasarımı Beklemeden Sürekli Temizlik İmkanı Sunar Elektrikli el süpürgesi, yüksek kapasiteli pilinin yanında hızlı pil değiştirme imkanı da sunar. Değiştirilebilir pil, pil bittiğinde beklemeye gerek kalmadan temizleme süresini anında iki katına çıkarmanızı sağlar. Çift Katmanlı ve Çok Konili Sistem Tozları Havadan Ayırır ve Güçlü Emiş Sağlar Çift katmanlı ve çoklu koni tasarımlı elektrikli el süpürgesi, görünmez parçacıkları havadan ayırmak ve toz bölmesine göndermek için filtre düzeneğinin iç boşluğunu tamamen kullanır. Bu, filtrenin tıkanmasını etkili bir şekilde önler, elektrikli süpürgenin emiş gücünü korur ve motorun daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur. %99,5 Filtre Verimliliği Daha Temiz Hava Sağlar ve Yaşamınıza Sağlık Katar İçinde yaşadığımız çevrede yalnızca çok miktarda toz değil, sağlığımızı olumsuz etkileyen çeşitli alerjenler de mevcuttur. Çok katmanlı filtrelemeye sahip elektrikli el süpürgesi, 0,3 mikrona kadar küçük çeşitli alerjenleri %99,5'e varan başarı oranıyla etkili bir şekilde filtreler. G11 bu gücüyle yaşamınıza sağlık katacak. Etkileşimli LCD Ekran Gerçek Zamanlı Çalışma Durumunu Öğrenmenize Yardımcı Olur Etkileşimli LCD ekran 3 emiş modu, pil seviyesi ve hata uyarıları gibi bilgiler sağlayabilir. Elektrikli el süpürgesinin durumunu her zaman takip etmenize yardımcı olarak, elektrikli el süpürgesinin kullanımını daha da kolaylaştırır. Boşaltması Kolay Toz Bölmesi Ellerinizi Temiz TutarTozun boşaltılması için toz bölmesini çıkarmak üzere toz çıkarma düğmesine basmanız yeterlidir. Tek elle kolayca tutabileceğiniz toz bölmesiyle elleriniz temiz kalır. Kilitleme Düğmesi Tasarımı Parmaklarınızı Serbest Bırakarak Temizliği Kolaylaştırır Elektrikli el süpürgesini geçerli emiş modunda tutmak için kilitleme düğmesine bir kez hafifçe basın. Temizlik sırasında parmaklarınızı ve kendinizi serbest bırakın. Otomatik Elektrostatik Deşarj Tasarımı Statik Elektriği Ortadan Kaldırır ve Tozun Toz Bölmesine Yapışmasını Önler Sapın orta kısmı, elektrikli el süpürgesindeki herhangi bir statik elektriği etkili bir şekilde nötr hale getirebilen, kullanıcıya temas edebilecek kıvılcımları ortadan kaldırabilen ve tozun toz bölmesine yapışmasını önleyen bir statik boşaltma cihazıyla donatılmıştır. Halı Tüyü Dolaşmasını Önleyen Elektrikli Fırça Uzun fırça kılları sayesinde fırça başlığı daha etkili temizlik sağlar. Ayrıca, üzerindeki dolaşmış halı tüylerini otomatik olarak keserek sizi endişeden kurtarır. Elektrikli Akar Fırçası Yüksek hızlı döner fırça kumaş yüzeyine çarpar ve güçlü emiş gücü ile akarları çıkarır. Fırça Başlığı Başlık üzerindeki yumuşak fırça kılları, nesnenin yüzeyindeki tozu hızlıca alır. Dar Alan Başlığı Boşlukları ve dar alanları temizlemek için özel olarak tasarlanmış küçük ve benzersiz bir boyuta sahiptir. 2'si 1 arada Şarj ve Saklama Yuvası Kolay Saklama Olanağı Sağlar ve Aynı Anda İki Pili Şarj Eder2'si 1 arada şarj ve saklama yuvası sadece fırçaları ve başlıkları depolamakla kalmaz, aynı zamanda yedek pili de şarj edebilir. |
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit+4 | 2249.83 | 13499 |
3 Taksit+4 | 1928.43 | 13499 |
4 Taksit+4 | 1687.38 | 13499 |
5 Taksit+4 | 1499.89 | 13499 |
6 Taksit+4 | 1349.9 | 13499 |
7 Taksit+4 | 1227.18 | 13499 |
8 Taksit+4 | 1124.92 | 13499 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6749.5 | 13499 |
3 Taksit | 4499.67 | 13499 |
4 Taksit | 3374.75 | 13499 |
5 Taksit | 2699.8 | 13499 |
6 Taksit | 2249.83 | 13499 |
7 Taksit | 1951.65 | 13661.57 |
8 Taksit | 1716.21 | 13729.66 |
9 Taksit | 1810.15 | 16291.34 |
10 Taksit | 1816.82 | 18168.24 |
11 Taksit | 1683.84 | 18522.23 |
12 Taksit | 1574.41 | 18892.93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6749.5 | 13499 |
3 Taksit | 4499.67 | 13499 |
4 Taksit | 3374.75 | 13499 |
5 Taksit | 2729.55 | 13647.76 |
6 Taksit | 2282.94 | 13697.61 |
7 Taksit | 1965.18 | 13756.24 |
8 Taksit | 1727.1 | 13816.78 |
9 Taksit | 1548.03 | 13932.29 |
10 Taksit | 1393.8 | 13938.05 |
11 Taksit | 1272.61 | 13998.76 |
12 Taksit | 1177.68 | 14132.12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6749.5 | 13499 |
3 Taksit | 4499.67 | 13499 |
4 Taksit | 3398.88 | 13595.53 |
5 Taksit | 2767.89 | 13839.44 |
6 Taksit | 2289.67 | 13738.04 |
7 Taksit | 1994.24 | 13959.67 |
8 Taksit | 1753.85 | 14030.77 |
9 Taksit | 1569.58 | 14126.2 |
10 Taksit | 1713.72 | 17137.24 |
11 Taksit | 1581.01 | 17391.14 |
12 Taksit | 1475.11 | 17701.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6769.13 | 13538.26 |
3 Taksit | 4546.49 | 13639.48 |
4 Taksit | 3434.16 | 13736.65 |
5 Taksit | 2767.89 | 13839.44 |
6 Taksit | 2321.33 | 13927.98 |
7 Taksit | 2004.6 | 14032.22 |
8 Taksit | 1767.44 | 14139.51 |
9 Taksit | 1582.83 | 14245.47 |
10 Taksit | 1435.45 | 14354.53 |
11 Taksit | 1315.03 | 14465.29 |
12 Taksit | 1214.94 | 14579.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6749.5 | 13499 |
3 Taksit | 4499.67 | 13499 |
4 Taksit | 3426.84 | 13707.36 |
5 Taksit | 2753.77 | 13768.87 |
6 Taksit | 2249.83 | 13499 |
7 Taksit | 1982.76 | 13879.29 |
8 Taksit | 1745.14 | 13961.11 |
9 Taksit | 1555.9 | 14003.11 |
10 Taksit | 1409.67 | 14096.7 |
11 Taksit | 1284.6 | 14130.65 |
12 Taksit | 1175.95 | 14111.44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 7087.58 | 14175.15 |
3 Taksit | 4796.57 | 14389.72 |
4 Taksit | 3653.12 | 14612.47 |
5 Taksit | 2968.12 | 14840.58 |
6 Taksit | 2512.66 | 15075.94 |
7 Taksit | 2188.41 | 15318.88 |
8 Taksit | 1946.45 | 15571.58 |
9 Taksit | 1758.99 | 15830.88 |
10 Taksit | 1610.09 | 16100.91 |
11 Taksit | 1488.76 | 16376.33 |
12 Taksit | 1388.79 | 16665.43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6749.5 | 13499 |
3 Taksit | 4499.67 | 13499 |
4 Taksit | 3413.66 | 13654.66 |
5 Taksit | 2724.87 | 13624.34 |
6 Taksit | 2277.62 | 13665.73 |
7 Taksit | 1963.58 | 13745.03 |
8 Taksit | 1730.29 | 13842.29 |
9 Taksit | 1546.12 | 13915.07 |
10 Taksit | 1397.99 | 13979.92 |
11 Taksit | 1275.66 | 14032.22 |
12 Taksit | 1170.57 | 14046.83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 7229.54 | 14459.09 |
3 Taksit | 4904.8 | 14714.41 |
4 Taksit | 3743.48 | 14973.93 |
5 Taksit | 3049.93 | 15249.66 |
6 Taksit | 2587.5 | 15525.01 |
7 Taksit | 2260.5 | 15823.47 |
8 Taksit | 2015.26 | 16122.06 |
9 Taksit | 1826.02 | 16434.14 |
10 Taksit | 1675.44 | 16754.38 |
11 Taksit | 1546.93 | 17016.26 |
12 Taksit | 1453.19 | 17438.32 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 7389.42 | 14778.85 |
3 Taksit | 5029.25 | 15087.74 |
4 Taksit | 3854.65 | 15418.61 |
5 Taksit | 3266.15 | 16330.75 |
6 Taksit | 2686.69 | 16120.13 |
7 Taksit | 2358.07 | 16506.48 |
8 Taksit | 2111.33 | 16890.64 |
9 Taksit | 1921.7 | 17295.32 |
10 Taksit | 1772.22 | 17722.2 |
11 Taksit | 1651.44 | 18165.79 |
12 Taksit | 1552.9 | 18634.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 7108.48 | 14216.96 |
3 Taksit | 4820.21 | 14460.63 |
4 Taksit | 3673.4 | 14693.59 |
5 Taksit | 2987.5 | 14937.48 |
6 Taksit | 2530.18 | 15181.06 |
7 Taksit | 2206.19 | 15443.31 |
8 Taksit | 1963.44 | 15707.48 |
9 Taksit | 1767.69 | 15909.25 |
10 Taksit | 1626.19 | 16261.89 |
11 Taksit | 1504.45 | 16548.98 |
12 Taksit | 1404.39 | 16852.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 13499 | 13499 |
2 Taksit | 6786.14 | 13572.29 |
3 Taksit | 4558.01 | 13674.03 |
4 Taksit | 3442.92 | 13771.68 |
5 Taksit | 2775 | 13875.01 |
6 Taksit | 2327.33 | 13964 |
7 Taksit | 2009.83 | 14068.78 |
8 Taksit | 1772.08 | 14176.65 |
9 Taksit | 1587.02 | 14283.14 |
10 Taksit | 1439.59 | 14395.86 |
11 Taksit | 1318.56 | 14504.14 |
12 Taksit | 1218.5 | 14621.97 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.
Sepet tutarınız 3.500 TL ve üzeri olan işlemlerde 3 aya varan vade seçenekleri ile alışveriş kredisinden faydalanabilirsiniz.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
3 Aya Kadar Vade İmkanı
Anında Onay
Sigorta Yok
Şubeye Gitmek Yok
Sepetinizdeki ürünleri, Fibabanka’nın alışveriş kredisini kullanarak farklı vade seçenekleri ile almak çok kolay!
Fibabanka ile ödeme seçeneğini kullandığınızda Fibabanka’nın ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz.
Ödemeniz tamamlandıktan sonra elektromanya.com sayfasına geri döneceksiniz.
Kredi Onay ve Teslimat Süreci
Fibabanka müşterisi değilseniz;
Fibabanka müşterisiyseniz;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 7.221,50 | 14.443,00 |
3 | 4.814,33 | 14.443,00 |
Vade farkı komisyon oranları ilgili bankalarca belirlenmektedir.
Lütfen Karşılaştırılacak Ürün Ekleyiniz
Marka | Model |
APPLE | iPhone 5S 16GB |
APPLE | iPhone 5S 32GB |
APPLE | iPhone 5S 64GB |
APPLE | iPhone 6 16GB |
APPLE | iPhone 6 32GB |
APPLE | iPhone 6 64GB |
APPLE | iPhone 6 128GB |
APPLE | iPhone 6 Plus 16GB |
APPLE | iPhone 6 Plus 64GB |
APPLE | iPhone 6 Plus 128GB |
APPLE | iPhone 6S 16GB |
APPLE | iPhone 6S 32GB |
APPLE | iPhone 6S 64GB |
APPLE | iPhone 6S 128GB |
APPLE | iPhone 6S Plus 16GB |
APPLE | iPhone 6S Plus 32GB |
APPLE | iPhone 6S Plus 64GB |
APPLE | iPhone 6S Plus 128GB |
APPLE | iPhone 7 32GB |
APPLE | iPhone 7 128GB |
APPLE | iPhone 7 256GB |
APPLE | iPhone 7 Plus 32GB |
APPLE | iPhone 7 Plus 128GB |
APPLE | iPhone 7 Plus 256GB |
APPLE | IPHONE 8 64GB |
APPLE | IPHONE 8 128GB |
APPLE | IPHONE 8 256GB |
APPLE | IPHONE 8 Plus 64GB |
APPLE | IPHONE 8 Plus 128GB |
APPLE | IPHONE 8 Plus 256GB |
APPLE | iPhone SE 16GB |
APPLE | iPhone SE 32GB |
APPLE | iPhone SE 64GB |
APPLE | iPhone SE 128GB |
APPLE | IPHONE SE 2020 64GB |
APPLE | IPHONE SE 2020 128GB |
APPLE | IPHONE SE 2020 256GB |
APPLE | Iphone X 64GB |
APPLE | Iphone X 128GB |
APPLE | Iphone X 256GB |
APPLE | iPhone XR 64GB |
APPLE | iPhone XR 128GB |
APPLE | iPhone XR 256GB |
APPLE | iPhone XS 64GB |
APPLE | iPhone XS 256GB |
APPLE | iPhone XS 512GB |
APPLE | iPhone XS Max 64GB |
APPLE | iPhone XS Max 256GB |
APPLE | iPhone XS Max 512GB |
APPLE | İphone 11 64GB |
APPLE | İphone 11 128GB |
APPLE | İphone 11 256GB |
APPLE | İphone 11 pro 64GB |
APPLE | İphone 11 pro 256GB |
APPLE | İphone 11 pro 512GB |
APPLE | İphone 11 pro max 64GB |
APPLE | İphone 11 pro max 256GB |
APPLE | İphone 11 pro max 512GB |
APPLE | iPhone 12 Mini 64GB |
APPLE | iPhone 12 Mini 128GB |
APPLE | iPhone 12 Mini 256GB |
APPLE | iPhone 12 64GB |
APPLE | iPhone 12 128GB |
APPLE | iPhone 12 256GB |
APPLE | iPhone 12 Pro 128GB |
APPLE | iPhone 12 Pro 256GB |
APPLE | iPhone 12 Pro 512GB |
APPLE | iPhone 12 Pro Max 128GB |
APPLE | iPhone 12 Pro Max 256GB |
APPLE | iPhone 12 Pro Max 512GB |
HUAWEI | Mate 10 |
HUAWEI | Mate 10 lite |
HUAWEI | Mate 10 Pro |
HUAWEI | Mate 20 |
HUAWEI | Mate 20 Lite |
HUAWEI | Mate 20Pro |
HUAWEI | P SMART 2019 |
HUAWEI | P10 |
HUAWEI | P10 Lite |
HUAWEI | P10 Plus |
HUAWEI | P20 |
HUAWEI | P20 Lite |
HUAWEI | P20 Pro |
HUAWEI | P30 |
HUAWEI | P30 Lite |
HUAWEI | P30 Pro |
HUAWEI | Y5 2019 |
HUAWEI | Y6 2018 |
HUAWEI | Y6 2019 |
HUAWEI | Y7 2019 |
HUAWEI | Y7 2018 |
HUAWEI | Y9 Prime2019 |
HUAWEI | P SMART 2018 |
HUAWEI | P SMART 2021 |
HUAWEI | P-SMART PRO |
HUAWEI | P-SMART S |
HUAWEI | P40 |
HUAWEI | P40 Lite |
HUAWEI | P40 Lite E |
HUAWEI | P40 Pro |
SAMSUNG | Galaxy A01 |
SAMSUNG | Galaxy A02 |
SAMSUNG | Galaxy A10 |
SAMSUNG | Galaxy A10S |
SAMSUNG | Galaxy A11 |
SAMSUNG | Galaxy A12 |
SAMSUNG | Galaxy A20S |
SAMSUNG | Galaxy A21S |
SAMSUNG | Galaxy A30 |
SAMSUNG | Galaxy A30S |
SAMSUNG | Galaxy A31 |
SAMSUNG | Galaxy A32 |
SAMSUNG | Galaxy A40 |
SAMSUNG | Galaxy A50 |
SAMSUNG | Galaxy A51 |
SAMSUNG | Galaxy A52 |
SAMSUNG | Galaxy A70 |
SAMSUNG | Galaxy A71 |
SAMSUNG | Galaxy A72 |
SAMSUNG | Galaxy A80 |
SAMSUNG | Galaxy A8 Plus |
SAMSUNG | Galaxy A9 2018 |
SAMSUNG | Galaxy M10 |
SAMSUNG | Galaxy M11 |
SAMSUNG | Galaxy M21 |
SAMSUNG | Galaxy M20 |
SAMSUNG | Galaxy M30 |
SAMSUNG | Galaxy M31 |
SAMSUNG | Galaxy M30S |
SAMSUNG | Galaxy M40 |
SAMSUNG | Galaxy M51 |
SAMSUNG | Galaxy S7 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge |
SAMSUNG | Galaxy S8 |
SAMSUNG | Galaxy S8+ |
SAMSUNG | Galaxy S9 |
SAMSUNG | Galaxy S9 Plus |
SAMSUNG | Galaxy S10 |
SAMSUNG | Galaxy S10 Lite |
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus |
SAMSUNG | Galaxy S10E |
SAMSUNG | Galaxy S20 |
SAMSUNG | Galaxy S20 FE |
SAMSUNG | Galaxy S20 Ultra |
SAMSUNG | Galaxy S20 Plus |
SAMSUNG | Galaxy S21 |
SAMSUNG | Galaxy S21 Plus |
SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 N920 |
SAMSUNG | Galaxy Note Fe |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 |
SAMSUNG | Galaxy Note 10 LİTE |
SAMSUNG | Galaxy Note 20 |
SAMSUNG | Galaxy Note20 Ultra |
SAMSUNG | Galaxy Z Flip 3 |
SAMSUNG | Galaxy Z Fold 2 |
SAMSUNG | Galaxy A3 (2016) SM-A310 |
SAMSUNG | Galaxy A3 2017 |
SAMSUNG | Galaxy A5 (2016) SM-A510 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2017 |
SAMSUNG | Galaxy A6+ |
SAMSUNG | Galaxy A7 (2016) SM-A710 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2017 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2018 |
SAMSUNG | Galaxy A8 2018 |
SAMSUNG | Galaxy C7 Pro |
SAMSUNG | Galaxy C9 Pro |
SAMSUNG | Galaxy S6 G920 |
SAMSUNG | Galaxy S6 edge G925 |
XİAOMİ | Mi 8 lite |
XİAOMİ | Mi 8 PRO |
XİAOMİ | Mi9 SE |
5-6-7-8 Mart 2016 tarihlerinde elektromanya.com üzerinden yapacağınız 500 TL ile 999 TL arasındaki alışverişlerinizde 50 TL; 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 100 TL İndirim Kuponu hediye ediyoruz. Kazanılan kupon 28.03.2016 ile 10.04.2016 tarihleri arasında, 50TL lik indirim kuponu en az 300TL lik alışverişlerinizde; 100TL lik indirim kuponu 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacaktır.
Kampanya Şartları;
Anneler Günü 1 GR Külçe Altın Hediye Kampanya Şartları.
Babalar günü kampanya açıklamaları;
Sadece 1000 TL ve üzeri kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerde geçerlidir.
Hafta içerisinde saat 15:00’a kadar verdiğiniz siparişleriniz aynı gün İstanbul içi akşam saat 21:00’a kadar teslim edilir. Hariç tutulan il ve ilçelere teslimat yapılamamaktadır. Belirtilen saatlerde vermiş olduğunuz adreste bulunmanız gerekmektedir.
Teslimat yapılamayan il ve ilçelerin bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
İstanbul içi aynı gün teslimat konusunda herhangi bir sorunuz olursa lütfen 0 850 2116040 arayabilirsiniz.
HOPİ QR KODUN
Hopi'n yok mu?
Hemen tıkla, Hopi'nle tanış
Kampanya Koşulları;
Kampanya Koşulları;
Kampanya Koşulları;
CINEMAXIMUM BİLET KAMPANYASI
Kampanya Koşulları;
Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.