• SanDisk Cruzer Glide 64GB USB 3.0 USB Bellek SDCZ600-128G-G35
  • SanDisk Cruzer Glide 64GB USB 3.0 USB Bellek SDCZ600-128G-G35

    Havale ile 202,37 TL

    202,37 TL (KDV Dahil)

    Havale ile 202,37 TL

    Stokta Yok

    Ücretsiz Kargo 12 Ay Garanti sifir

    Renk:
    Dahili Hafıza 64 GB

    SanDisk Cruzer Glide 64GB USB 3.0 USB Bellek SDCZ600-128G-G35

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 50.59 202.37
    5 Taksit 40.47 202.37
    6 Taksit 33.73 202.37
    7 Taksit 28.91 202.37
    8 Taksit 25.3 202.37
    9 Taksit 31.01 279.13
    10 Taksit 28.6 286.04
    11 Taksit 26.66 293.29
    12 Taksit 25.08 300.92
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 50.59 202.37
    5 Taksit 40.47 202.37
    6 Taksit 33.73 202.37
    7 Taksit 29.26 204.81
    8 Taksit 25.73 205.83
    9 Taksit 28.21 253.88
    10 Taksit 28.57 285.71
    11 Taksit 26.63 292.91
    12 Taksit 25.04 300.48
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 50.59 202.37
    5 Taksit 40.92 204.6
    6 Taksit 34.22 205.35
    7 Taksit 29.46 206.23
    8 Taksit 25.89 207.13
    9 Taksit 23.21 208.87
    10 Taksit 20.9 208.95
    11 Taksit 19.08 209.86
    12 Taksit 17.66 211.86
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 50.96 203.82
    5 Taksit 41.49 207.47
    6 Taksit 34.32 205.95
    7 Taksit 29.9 209.28
    8 Taksit 26.29 210.34
    9 Taksit 23.53 211.77
    10 Taksit 27.4 273.99
    11 Taksit 25.46 280.06
    12 Taksit 23.93 287.21
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.48 202.96
    3 Taksit 68.16 204.48
    4 Taksit 51.48 205.93
    5 Taksit 41.49 207.47
    6 Taksit 34.8 208.8
    7 Taksit 30.05 210.36
    8 Taksit 26.5 211.97
    9 Taksit 23.73 213.56
    10 Taksit 21.52 215.2
    11 Taksit 19.71 216.86
    12 Taksit 18.21 218.57
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 51.37 205.49
    5 Taksit 41.28 206.42
    6 Taksit 33.73 202.37
    7 Taksit 29.72 208.07
    8 Taksit 26.16 209.3
    9 Taksit 23.33 209.93
    10 Taksit 21.13 211.33
    11 Taksit 19.26 211.84
    12 Taksit 17.63 211.55
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 107.88 215.75
    3 Taksit 73.38 220.13
    4 Taksit 56.18 224.71
    5 Taksit 45.89 229.44
    6 Taksit 39.07 234.41
    7 Taksit 34.23 239.6
    8 Taksit 30.63 245.03
    9 Taksit 27.86 250.71
    10 Taksit 25.66 256.65
    11 Taksit 23.9 262.89
    12 Taksit 22.45 269.43
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.18 202.37
    3 Taksit 67.46 202.37
    4 Taksit 51.18 204.7
    5 Taksit 40.85 204.25
    6 Taksit 34.14 204.87
    7 Taksit 29.44 206.06
    8 Taksit 25.94 207.52
    9 Taksit 23.18 208.61
    10 Taksit 20.96 209.58
    11 Taksit 19.12 210.36
    12 Taksit 17.55 210.58
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 109.96 219.92
    3 Taksit 74.99 224.98
    4 Taksit 57.55 230.2
    5 Taksit 47.15 235.73
    6 Taksit 40.24 241.41
    7 Taksit 35.37 247.58
    8 Taksit 31.74 253.88
    9 Taksit 28.95 260.52
    10 Taksit 26.75 267.47
    11 Taksit 24.87 273.58
    12 Taksit 23.55 282.6
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 111.84 223.69
    3 Taksit 76.45 229.34
    4 Taksit 58.86 235.45
    5 Taksit 50.16 250.8
    6 Taksit 41.44 248.61
    7 Taksit 36.55 255.87
    8 Taksit 32.91 263.3
    9 Taksit 30.13 271.2
    10 Taksit 27.96 279.59
    11 Taksit 26.23 288.48
    12 Taksit 24.83 298
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 108.09 216.18
    3 Taksit 73.67 221.02
    4 Taksit 56.44 225.76
    5 Taksit 46.15 230.75
    6 Taksit 39.31 235.86
    7 Taksit 34.48 241.38
    8 Taksit 30.88 247
    9 Taksit 27.97 251.74
    10 Taksit 25.91 259.08
    11 Taksit 24.14 265.54
    12 Taksit 22.7 272.37
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 202.37 202.37
    2 Taksit 101.74 203.47
    3 Taksit 68.33 204.99
    4 Taksit 51.62 206.46
    5 Taksit 41.6 208.01
    6 Taksit 34.89 209.34
    7 Taksit 30.13 210.91
    8 Taksit 26.57 212.53
    9 Taksit 23.79 214.13
    10 Taksit 21.58 215.82
    11 Taksit 19.77 217.44
    12 Taksit 18.27 219.2

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi