• SanDisk Ultra Fit 16GB USB 3.1 USB Bellek SDCZ430-016G-G46
  • SanDisk Ultra Fit 16GB USB 3.1 USB Bellek SDCZ430-016G-G46

    Havale ile 151,52 TL

    151,52 TL (KDV Dahil)

    Havale ile 151,52 TL

    Stokta Yok

    Ücretsiz Kargo 12 Ay Garanti sifir

    Renk:
    Dahili Hafıza 16 GB
    Cihazınıza ekstra, yüksek hızlı depolama eklemenin basit yolu!

    SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 Flash Sürücü uzun metrajlı bir filmi standart USB 2.0 sürücülerden 15 kat daha hızlı aktarmanıza izin veren performansı sunuyor.

    Artı, küçük yapısı, modern tasarımı sayesinde takabilir ve yerinde bırakabilirsiniz.

     

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 37.88 151.52
    5 Taksit 30.3 151.52
    6 Taksit 25.25 151.52
    7 Taksit 21.65 151.52
    8 Taksit 18.94 151.52
    9 Taksit 23.22 208.99
    10 Taksit 21.42 214.16
    11 Taksit 19.96 219.59
    12 Taksit 18.78 225.31
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 37.88 151.52
    5 Taksit 30.3 151.52
    6 Taksit 25.25 151.52
    7 Taksit 21.91 153.34
    8 Taksit 19.26 154.11
    9 Taksit 21.12 190.09
    10 Taksit 21.39 213.92
    11 Taksit 19.94 219.31
    12 Taksit 18.75 224.97
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 37.88 151.52
    5 Taksit 30.64 153.19
    6 Taksit 25.62 153.75
    7 Taksit 22.06 154.41
    8 Taksit 19.39 155.09
    9 Taksit 17.38 156.38
    10 Taksit 15.64 156.45
    11 Taksit 14.28 157.13
    12 Taksit 13.22 158.63
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 38.15 152.6
    5 Taksit 31.07 155.34
    6 Taksit 25.7 154.2
    7 Taksit 22.38 156.69
    8 Taksit 19.69 157.49
    9 Taksit 17.62 158.56
    10 Taksit 20.51 205.14
    11 Taksit 19.06 209.69
    12 Taksit 17.92 215.04
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.98 151.96
    3 Taksit 51.03 153.1
    4 Taksit 38.55 154.19
    5 Taksit 31.07 155.34
    6 Taksit 26.06 156.34
    7 Taksit 22.5 157.51
    8 Taksit 19.84 158.71
    9 Taksit 17.77 159.9
    10 Taksit 16.11 161.12
    11 Taksit 14.76 162.37
    12 Taksit 13.64 163.65
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 38.46 153.86
    5 Taksit 30.91 154.55
    6 Taksit 25.25 151.52
    7 Taksit 22.26 155.79
    8 Taksit 19.59 156.71
    9 Taksit 17.46 157.18
    10 Taksit 15.82 158.23
    11 Taksit 14.42 158.61
    12 Taksit 13.2 158.39
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 80.77 161.54
    3 Taksit 54.94 164.82
    4 Taksit 42.06 168.24
    5 Taksit 34.36 171.79
    6 Taksit 29.25 175.51
    7 Taksit 25.63 179.4
    8 Taksit 22.93 183.46
    9 Taksit 20.86 187.71
    10 Taksit 19.22 192.16
    11 Taksit 17.89 196.83
    12 Taksit 16.81 201.73
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 75.76 151.52
    3 Taksit 50.51 151.52
    4 Taksit 38.32 153.27
    5 Taksit 30.59 152.93
    6 Taksit 25.56 153.39
    7 Taksit 22.04 154.28
    8 Taksit 19.42 155.37
    9 Taksit 17.35 156.19
    10 Taksit 15.69 156.92
    11 Taksit 14.32 157.51
    12 Taksit 13.14 157.67
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 82.33 164.66
    3 Taksit 56.15 168.45
    4 Taksit 43.09 172.36
    5 Taksit 35.3 176.49
    6 Taksit 30.12 180.75
    7 Taksit 26.48 185.37
    8 Taksit 23.76 190.09
    9 Taksit 21.67 195.06
    10 Taksit 20.03 200.26
    11 Taksit 18.62 204.84
    12 Taksit 17.63 211.59
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 83.74 167.48
    3 Taksit 57.24 171.71
    4 Taksit 44.07 176.29
    5 Taksit 37.56 187.78
    6 Taksit 31.02 186.14
    7 Taksit 27.37 191.58
    8 Taksit 24.64 197.14
    9 Taksit 22.56 203.06
    10 Taksit 20.93 209.34
    11 Taksit 19.64 215.99
    12 Taksit 18.59 223.12
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 80.93 161.86
    3 Taksit 55.16 165.49
    4 Taksit 42.26 169.03
    5 Taksit 34.55 172.77
    6 Taksit 29.43 176.6
    7 Taksit 25.82 180.73
    8 Taksit 23.12 184.94
    9 Taksit 20.94 188.48
    10 Taksit 19.4 193.98
    11 Taksit 18.07 198.82
    12 Taksit 16.99 203.93
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 151.52 151.52
    2 Taksit 76.17 152.34
    3 Taksit 51.16 153.48
    4 Taksit 38.64 154.58
    5 Taksit 31.15 155.74
    6 Taksit 26.12 156.74
    7 Taksit 22.56 157.92
    8 Taksit 19.89 159.13
    9 Taksit 17.81 160.32
    10 Taksit 16.16 161.59
    11 Taksit 14.8 162.8
    12 Taksit 13.68 164.12

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi