
SanDisk Ultra Fit 16GB USB 3.1 USB Bellek SDCZ430-016G-G46
Havale ile 151,52 TL



Dahili Hafıza | 16 GB |
SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 Flash Sürücü uzun metrajlı bir filmi standart USB 2.0 sürücülerden 15 kat daha hızlı aktarmanıza izin veren performansı sunuyor.
Artı, küçük yapısı, modern tasarımı sayesinde takabilir ve yerinde bırakabilirsiniz.
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit+4 | 25.25 | 151.52 |
3 Taksit+4 | 21.65 | 151.52 |
4 Taksit+4 | 18.94 | 151.52 |
5 Taksit+4 | 16.84 | 151.52 |
6 Taksit+4 | 15.15 | 151.52 |
7 Taksit+4 | 13.77 | 151.52 |
8 Taksit+4 | 12.63 | 151.52 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.76 | 151.52 |
3 Taksit | 50.51 | 151.52 |
4 Taksit | 37.88 | 151.52 |
5 Taksit | 30.3 | 151.52 |
6 Taksit | 25.25 | 151.52 |
7 Taksit | 21.91 | 153.34 |
8 Taksit | 19.26 | 154.11 |
9 Taksit | 20.32 | 182.86 |
10 Taksit | 20.39 | 203.93 |
11 Taksit | 18.9 | 207.9 |
12 Taksit | 17.67 | 212.06 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.76 | 151.52 |
3 Taksit | 50.51 | 151.52 |
4 Taksit | 37.88 | 151.52 |
5 Taksit | 30.64 | 153.19 |
6 Taksit | 25.62 | 153.75 |
7 Taksit | 22.06 | 154.41 |
8 Taksit | 19.39 | 155.09 |
9 Taksit | 17.38 | 156.38 |
10 Taksit | 15.64 | 156.45 |
11 Taksit | 14.28 | 157.13 |
12 Taksit | 13.22 | 158.63 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.76 | 151.52 |
3 Taksit | 50.51 | 151.52 |
4 Taksit | 38.15 | 152.6 |
5 Taksit | 31.07 | 155.34 |
6 Taksit | 25.7 | 154.2 |
7 Taksit | 22.38 | 156.69 |
8 Taksit | 19.69 | 157.49 |
9 Taksit | 17.62 | 158.56 |
10 Taksit | 19.24 | 192.36 |
11 Taksit | 17.75 | 195.21 |
12 Taksit | 16.56 | 198.69 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.98 | 151.96 |
3 Taksit | 51.03 | 153.1 |
4 Taksit | 38.55 | 154.19 |
5 Taksit | 31.07 | 155.34 |
6 Taksit | 26.06 | 156.34 |
7 Taksit | 22.5 | 157.51 |
8 Taksit | 19.84 | 158.71 |
9 Taksit | 17.77 | 159.9 |
10 Taksit | 16.11 | 161.12 |
11 Taksit | 14.76 | 162.37 |
12 Taksit | 13.64 | 163.65 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.76 | 151.52 |
3 Taksit | 50.51 | 151.52 |
4 Taksit | 38.46 | 153.86 |
5 Taksit | 30.91 | 154.55 |
6 Taksit | 25.25 | 151.52 |
7 Taksit | 22.26 | 155.79 |
8 Taksit | 19.59 | 156.71 |
9 Taksit | 17.46 | 157.18 |
10 Taksit | 15.82 | 158.23 |
11 Taksit | 14.42 | 158.61 |
12 Taksit | 13.2 | 158.39 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 79.56 | 159.11 |
3 Taksit | 53.84 | 161.52 |
4 Taksit | 41 | 164.02 |
5 Taksit | 33.32 | 166.58 |
6 Taksit | 28.2 | 169.22 |
7 Taksit | 24.56 | 171.95 |
8 Taksit | 21.85 | 174.78 |
9 Taksit | 19.74 | 177.69 |
10 Taksit | 18.07 | 180.73 |
11 Taksit | 16.71 | 183.82 |
12 Taksit | 15.59 | 187.06 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 75.76 | 151.52 |
3 Taksit | 50.51 | 151.52 |
4 Taksit | 38.32 | 153.27 |
5 Taksit | 30.59 | 152.93 |
6 Taksit | 25.56 | 153.39 |
7 Taksit | 22.04 | 154.28 |
8 Taksit | 19.42 | 155.37 |
9 Taksit | 17.35 | 156.19 |
10 Taksit | 15.69 | 156.92 |
11 Taksit | 14.32 | 157.51 |
12 Taksit | 13.14 | 157.67 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 81.15 | 162.3 |
3 Taksit | 55.05 | 165.16 |
4 Taksit | 42.02 | 168.08 |
5 Taksit | 34.23 | 171.17 |
6 Taksit | 29.04 | 174.26 |
7 Taksit | 25.37 | 177.61 |
8 Taksit | 22.62 | 180.96 |
9 Taksit | 20.5 | 184.47 |
10 Taksit | 18.81 | 188.06 |
11 Taksit | 17.36 | 191 |
12 Taksit | 16.31 | 195.74 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 82.94 | 165.89 |
3 Taksit | 56.45 | 169.35 |
4 Taksit | 43.27 | 173.07 |
5 Taksit | 36.66 | 183.31 |
6 Taksit | 30.16 | 180.94 |
7 Taksit | 26.47 | 185.28 |
8 Taksit | 23.7 | 189.59 |
9 Taksit | 21.57 | 194.13 |
10 Taksit | 19.89 | 198.92 |
11 Taksit | 18.54 | 203.9 |
12 Taksit | 17.43 | 209.17 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 79.79 | 159.58 |
3 Taksit | 54.1 | 162.31 |
4 Taksit | 41.23 | 164.93 |
5 Taksit | 33.53 | 167.67 |
6 Taksit | 28.4 | 170.4 |
7 Taksit | 24.76 | 173.34 |
8 Taksit | 22.04 | 176.31 |
9 Taksit | 19.84 | 178.57 |
10 Taksit | 18.25 | 182.53 |
11 Taksit | 16.89 | 185.75 |
12 Taksit | 15.76 | 189.16 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 151.52 | 151.52 |
2 Taksit | 76.17 | 152.34 |
3 Taksit | 51.16 | 153.48 |
4 Taksit | 38.64 | 154.58 |
5 Taksit | 31.15 | 155.74 |
6 Taksit | 26.12 | 156.74 |
7 Taksit | 22.56 | 157.92 |
8 Taksit | 19.89 | 159.13 |
9 Taksit | 17.81 | 160.32 |
10 Taksit | 16.16 | 161.59 |
11 Taksit | 14.8 | 162.8 |
12 Taksit | 13.68 | 164.12 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.