• Tecno Earphone Rock R2 Koyu Krom Kablolu Kulaklık
  • Tecno Earphone Rock R2 Koyu Krom Kablolu Kulaklık

    Havale ile 222,71 TL

    222,71 TL (KDV Dahil) (17.10.2023)

    Havale ile 222,71 TL

    Stokta 5+

    Ücretsiz Kargo 12 Ay Garanti sifir

    Renk:

    Tecno Earphone Rock Krom Kablolu Kulaklık

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 55.68 222.71
    5 Taksit 44.54 222.71
    6 Taksit 37.12 222.71
    7 Taksit 31.82 222.71
    8 Taksit 27.84 222.71
    9 Taksit 34.13 307.19
    10 Taksit 31.48 314.78
    11 Taksit 29.34 322.77
    12 Taksit 27.6 331.17
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 55.68 222.71
    5 Taksit 44.54 222.71
    6 Taksit 37.12 222.71
    7 Taksit 32.2 225.39
    8 Taksit 28.32 226.52
    9 Taksit 31.04 279.4
    10 Taksit 31.44 314.43
    11 Taksit 29.3 322.35
    12 Taksit 27.56 330.68
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 55.68 222.71
    5 Taksit 45.03 225.16
    6 Taksit 37.66 225.99
    7 Taksit 32.42 226.95
    8 Taksit 28.49 227.95
    9 Taksit 25.54 229.86
    10 Taksit 23 229.95
    11 Taksit 21 230.96
    12 Taksit 19.43 233.16
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 56.08 224.3
    5 Taksit 45.67 228.33
    6 Taksit 37.78 226.65
    7 Taksit 32.9 230.31
    8 Taksit 28.94 231.48
    9 Taksit 25.9 233.06
    10 Taksit 30.15 301.53
    11 Taksit 28.02 308.21
    12 Taksit 26.34 316.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.68 223.36
    3 Taksit 75.01 225.03
    4 Taksit 56.66 226.63
    5 Taksit 45.67 228.33
    6 Taksit 38.3 229.79
    7 Taksit 33.07 231.51
    8 Taksit 29.16 233.28
    9 Taksit 26.11 235.03
    10 Taksit 23.68 236.82
    11 Taksit 21.7 238.65
    12 Taksit 20.04 240.53
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 56.54 226.15
    5 Taksit 45.43 227.16
    6 Taksit 37.12 222.71
    7 Taksit 32.71 228.98
    8 Taksit 28.79 230.33
    9 Taksit 25.67 231.03
    10 Taksit 23.26 232.57
    11 Taksit 21.19 233.13
    12 Taksit 19.4 232.81
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 118.72 237.43
    3 Taksit 80.75 242.26
    4 Taksit 61.82 247.29
    5 Taksit 50.5 252.51
    6 Taksit 43 257.98
    7 Taksit 37.67 263.69
    8 Taksit 33.71 269.66
    9 Taksit 30.66 275.9
    10 Taksit 28.24 282.45
    11 Taksit 26.3 289.31
    12 Taksit 24.71 296.51
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.36 222.71
    3 Taksit 74.24 222.71
    4 Taksit 56.32 225.28
    5 Taksit 44.96 224.78
    6 Taksit 37.58 225.46
    7 Taksit 32.4 226.77
    8 Taksit 28.55 228.37
    9 Taksit 25.51 229.57
    10 Taksit 23.06 230.64
    11 Taksit 21.05 231.51
    12 Taksit 19.31 231.75
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 121.01 242.02
    3 Taksit 82.53 247.59
    4 Taksit 63.34 253.34
    5 Taksit 51.88 259.42
    6 Taksit 44.28 265.67
    7 Taksit 38.92 272.46
    8 Taksit 34.92 279.4
    9 Taksit 31.86 286.7
    10 Taksit 29.44 294.36
    11 Taksit 27.37 301.08
    12 Taksit 25.92 311
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 123.08 246.17
    3 Taksit 84.13 252.39
    4 Taksit 64.78 259.12
    5 Taksit 55.2 276.01
    6 Taksit 45.6 273.6
    7 Taksit 40.23 281.59
    8 Taksit 36.22 289.76
    9 Taksit 33.16 298.46
    10 Taksit 30.77 307.7
    11 Taksit 28.86 317.48
    12 Taksit 27.33 327.95
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 118.96 237.91
    3 Taksit 81.08 243.24
    4 Taksit 62.11 248.45
    5 Taksit 50.79 253.95
    6 Taksit 43.26 259.57
    7 Taksit 37.95 265.64
    8 Taksit 33.98 271.83
    9 Taksit 30.78 277.04
    10 Taksit 28.51 285.12
    11 Taksit 26.57 292.23
    12 Taksit 24.98 299.74
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 222.71 222.71
    2 Taksit 111.96 223.92
    3 Taksit 75.2 225.6
    4 Taksit 56.8 227.21
    5 Taksit 45.78 228.91
    6 Taksit 38.4 230.38
    7 Taksit 33.16 232.11
    8 Taksit 29.24 233.89
    9 Taksit 26.18 235.65
    10 Taksit 23.75 237.51
    11 Taksit 21.75 239.29
    12 Taksit 20.1 241.24

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi