• Sandisk Ultra Android Micro SDHC 32GB Usb Bellek 80MB/S 10. Sınıf SDSQUNS-032G-GN3MN
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    Dahili Hafıza 32 GB
    • SanDisk Ultra microSDHC/microSDX UHS-I kartları, Android ve diğer akıllı telefon ve tabletler için idealdir

     

    • Suya, ısıya, darbeye ve X ışınına karşı dayanıklıdır

     

    • 80MB/saniyeye** varan okuma hızına, full HD video (1080) için gereken performansa sahiptir

     

    • Google Play Store’da kullanımı kolaylaştıran SanDisk Memory Zone uygulaması mevcuttur

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 20.86 83.43
    5 Taksit 16.69 83.43
    6 Taksit 13.9 83.43
    7 Taksit 11.92 83.43
    8 Taksit 10.43 83.43
    9 Taksit 12.79 115.08
    10 Taksit 11.79 117.92
    11 Taksit 10.99 120.91
    12 Taksit 10.34 124.06
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 20.86 83.43
    5 Taksit 16.69 83.43
    6 Taksit 13.9 83.43
    7 Taksit 12.06 84.43
    8 Taksit 10.61 84.86
    9 Taksit 11.63 104.67
    10 Taksit 11.78 117.79
    11 Taksit 10.98 120.76
    12 Taksit 10.32 123.88
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 20.86 83.43
    5 Taksit 16.87 84.35
    6 Taksit 14.11 84.66
    7 Taksit 12.15 85.02
    8 Taksit 10.67 85.39
    9 Taksit 9.57 86.11
    10 Taksit 8.61 86.14
    11 Taksit 7.87 86.52
    12 Taksit 7.28 87.34
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 21.01 84.03
    5 Taksit 17.11 85.53
    6 Taksit 14.15 84.91
    7 Taksit 12.33 86.28
    8 Taksit 10.84 86.72
    9 Taksit 9.7 87.31
    10 Taksit 11.3 112.96
    11 Taksit 10.5 115.46
    12 Taksit 9.87 118.41
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.84 83.67
    3 Taksit 28.1 84.3
    4 Taksit 21.22 84.9
    5 Taksit 17.11 85.53
    6 Taksit 14.35 86.08
    7 Taksit 12.39 86.73
    8 Taksit 10.92 87.39
    9 Taksit 9.78 88.04
    10 Taksit 8.87 88.72
    11 Taksit 8.13 89.4
    12 Taksit 7.51 90.11
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 21.18 84.72
    5 Taksit 17.02 85.1
    6 Taksit 13.9 83.43
    7 Taksit 12.25 85.78
    8 Taksit 10.79 86.29
    9 Taksit 9.62 86.55
    10 Taksit 8.71 87.12
    11 Taksit 7.94 87.33
    12 Taksit 7.27 87.22
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 44.47 88.94
    3 Taksit 30.25 90.75
    4 Taksit 23.16 92.64
    5 Taksit 18.92 94.59
    6 Taksit 16.11 96.64
    7 Taksit 14.11 98.78
    8 Taksit 12.63 101.02
    9 Taksit 11.48 103.36
    10 Taksit 10.58 105.81
    11 Taksit 9.85 108.38
    12 Taksit 9.26 111.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.72 83.43
    3 Taksit 27.81 83.43
    4 Taksit 21.1 84.39
    5 Taksit 16.84 84.2
    6 Taksit 14.08 84.46
    7 Taksit 12.14 84.95
    8 Taksit 10.69 85.55
    9 Taksit 9.56 86
    10 Taksit 8.64 86.4
    11 Taksit 7.88 86.73
    12 Taksit 7.24 86.82
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 45.34 90.67
    3 Taksit 30.92 92.75
    4 Taksit 23.72 94.9
    5 Taksit 19.44 97.18
    6 Taksit 16.59 99.52
    7 Taksit 14.58 102.07
    8 Taksit 13.08 104.67
    9 Taksit 11.93 107.4
    10 Taksit 11.03 110.27
    11 Taksit 10.25 112.79
    12 Taksit 9.71 116.51
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 46.11 92.22
    3 Taksit 31.52 94.55
    4 Taksit 24.27 97.07
    5 Taksit 20.68 103.4
    6 Taksit 17.08 102.49
    7 Taksit 15.07 105.49
    8 Taksit 13.57 108.55
    9 Taksit 12.42 111.81
    10 Taksit 11.53 115.27
    11 Taksit 10.81 118.93
    12 Taksit 10.24 122.85
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 44.56 89.13
    3 Taksit 30.37 91.12
    4 Taksit 23.27 93.07
    5 Taksit 19.03 95.13
    6 Taksit 16.21 97.24
    7 Taksit 14.22 99.51
    8 Taksit 12.73 101.83
    9 Taksit 11.53 103.78
    10 Taksit 10.68 106.81
    11 Taksit 9.95 109.47
    12 Taksit 9.36 112.29
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 83.43 83.43
    2 Taksit 41.94 83.88
    3 Taksit 28.17 84.51
    4 Taksit 21.28 85.12
    5 Taksit 17.15 85.75
    6 Taksit 14.38 86.3
    7 Taksit 12.42 86.95
    8 Taksit 10.95 87.62
    9 Taksit 9.81 88.28
    10 Taksit 8.9 88.97
    11 Taksit 8.15 89.64
    12 Taksit 7.53 90.37

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi