

Samsung EO-IA500B 3.5mm Kablolu Kulaklık
Havale ile 253,22 TL



Samsung EO-IA500B 3.5mm Kablolu Kulaklık (Samsung Türkiye Garantili)
Özellikleri
Empedans: 32ohm
Frekans Aralığı: 20~20kHz
Hassasiyet: 93.2dB
Kontrol: 3 buton (oynat/duraklat, ses açma, azaltma)
Mikrofon: Evet
Bağlantı: 3,5 mm kulaklık konektörü
Ağırlık: 14.76 g
Kablo Uzunluğu: 1.2 m
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit+4 | 42.2 | 253.22 |
3 Taksit+4 | 36.17 | 253.22 |
4 Taksit+4 | 31.65 | 253.22 |
5 Taksit+4 | 28.14 | 253.22 |
6 Taksit+4 | 25.32 | 253.22 |
7 Taksit+4 | 23.02 | 253.22 |
8 Taksit+4 | 21.1 | 253.22 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.61 | 253.22 |
3 Taksit | 84.41 | 253.22 |
4 Taksit | 63.3 | 253.22 |
5 Taksit | 50.64 | 253.22 |
6 Taksit | 42.2 | 253.22 |
7 Taksit | 36.61 | 256.27 |
8 Taksit | 32.19 | 257.55 |
9 Taksit | 33.96 | 305.6 |
10 Taksit | 34.08 | 340.81 |
11 Taksit | 31.59 | 347.45 |
12 Taksit | 29.53 | 354.4 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.61 | 253.22 |
3 Taksit | 84.41 | 253.22 |
4 Taksit | 63.3 | 253.22 |
5 Taksit | 51.2 | 256.01 |
6 Taksit | 42.82 | 256.95 |
7 Taksit | 36.86 | 258.05 |
8 Taksit | 32.4 | 259.18 |
9 Taksit | 29.04 | 261.35 |
10 Taksit | 26.15 | 261.46 |
11 Taksit | 23.87 | 262.59 |
12 Taksit | 22.09 | 265.1 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.61 | 253.22 |
3 Taksit | 84.41 | 253.22 |
4 Taksit | 63.76 | 255.03 |
5 Taksit | 51.92 | 259.61 |
6 Taksit | 42.95 | 257.7 |
7 Taksit | 37.41 | 261.86 |
8 Taksit | 32.9 | 263.2 |
9 Taksit | 29.44 | 264.99 |
10 Taksit | 32.15 | 321.47 |
11 Taksit | 29.66 | 326.23 |
12 Taksit | 27.67 | 332.05 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.98 | 253.96 |
3 Taksit | 85.29 | 255.86 |
4 Taksit | 64.42 | 257.68 |
5 Taksit | 51.92 | 259.61 |
6 Taksit | 43.54 | 261.27 |
7 Taksit | 37.6 | 263.22 |
8 Taksit | 33.16 | 265.24 |
9 Taksit | 29.69 | 267.22 |
10 Taksit | 26.93 | 269.27 |
11 Taksit | 24.67 | 271.35 |
12 Taksit | 22.79 | 273.49 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.61 | 253.22 |
3 Taksit | 84.41 | 253.22 |
4 Taksit | 64.28 | 257.13 |
5 Taksit | 51.66 | 258.28 |
6 Taksit | 42.2 | 253.22 |
7 Taksit | 37.19 | 260.35 |
8 Taksit | 32.74 | 261.89 |
9 Taksit | 29.19 | 262.68 |
10 Taksit | 26.44 | 264.43 |
11 Taksit | 24.1 | 265.07 |
12 Taksit | 22.06 | 264.71 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 132.95 | 265.9 |
3 Taksit | 89.98 | 269.93 |
4 Taksit | 68.53 | 274.11 |
5 Taksit | 55.68 | 278.39 |
6 Taksit | 47.13 | 282.8 |
7 Taksit | 41.05 | 287.36 |
8 Taksit | 36.51 | 292.1 |
9 Taksit | 33 | 296.96 |
10 Taksit | 30.2 | 302.03 |
11 Taksit | 27.93 | 307.19 |
12 Taksit | 26.05 | 312.62 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 126.61 | 253.22 |
3 Taksit | 84.41 | 253.22 |
4 Taksit | 64.04 | 256.14 |
5 Taksit | 51.11 | 255.57 |
6 Taksit | 42.72 | 256.35 |
7 Taksit | 36.83 | 257.84 |
8 Taksit | 32.46 | 259.66 |
9 Taksit | 29 | 261.02 |
10 Taksit | 26.22 | 262.24 |
11 Taksit | 23.93 | 263.22 |
12 Taksit | 21.96 | 263.5 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 135.62 | 271.23 |
3 Taksit | 92.01 | 276.02 |
4 Taksit | 70.22 | 280.89 |
5 Taksit | 57.21 | 286.06 |
6 Taksit | 48.54 | 291.22 |
7 Taksit | 42.4 | 296.82 |
8 Taksit | 37.8 | 302.42 |
9 Taksit | 34.25 | 308.28 |
10 Taksit | 31.43 | 314.29 |
11 Taksit | 29.02 | 319.2 |
12 Taksit | 27.26 | 327.12 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 138.62 | 277.23 |
3 Taksit | 94.34 | 283.02 |
4 Taksit | 72.31 | 289.23 |
5 Taksit | 61.27 | 306.34 |
6 Taksit | 50.4 | 302.39 |
7 Taksit | 44.23 | 309.64 |
8 Taksit | 39.6 | 316.84 |
9 Taksit | 36.05 | 324.43 |
10 Taksit | 33.24 | 332.44 |
11 Taksit | 30.98 | 340.76 |
12 Taksit | 29.13 | 349.56 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 133.34 | 266.69 |
3 Taksit | 90.42 | 271.26 |
4 Taksit | 68.91 | 275.63 |
5 Taksit | 56.04 | 280.2 |
6 Taksit | 47.46 | 284.77 |
7 Taksit | 41.38 | 289.69 |
8 Taksit | 36.83 | 294.65 |
9 Taksit | 33.16 | 298.43 |
10 Taksit | 30.5 | 305.05 |
11 Taksit | 28.22 | 310.43 |
12 Taksit | 26.34 | 316.13 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 253.22 | 253.22 |
2 Taksit | 127.3 | 254.59 |
3 Taksit | 85.5 | 256.5 |
4 Taksit | 64.58 | 258.34 |
5 Taksit | 52.05 | 260.27 |
6 Taksit | 43.66 | 261.94 |
7 Taksit | 37.7 | 263.91 |
8 Taksit | 33.24 | 265.93 |
9 Taksit | 29.77 | 267.93 |
10 Taksit | 27 | 270.04 |
11 Taksit | 24.73 | 272.07 |
12 Taksit | 22.86 | 274.29 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.