• Apple Sarj Orjinal Yeni Nesil USB ve Data Kablosu MD818ZM/A
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    1 metre iPhone5,  iPhone5S, iPhone5C,iphone 6, iphone 6s, iphone 7, iphone plus modellier iPad4, iPad mini için uyumludur. Sadece data kablosu gönderilecektir.

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 39.75 159
    5 Taksit 31.8 159
    6 Taksit 26.5 159
    7 Taksit 22.71 159
    8 Taksit 19.88 159
    9 Taksit 24.37 219.31
    10 Taksit 22.47 224.73
    11 Taksit 20.95 230.43
    12 Taksit 19.7 236.43
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 39.75 159
    5 Taksit 31.8 159
    6 Taksit 26.5 159
    7 Taksit 22.99 160.91
    8 Taksit 20.22 161.72
    9 Taksit 22.16 199.47
    10 Taksit 22.45 224.48
    11 Taksit 20.92 230.13
    12 Taksit 19.67 236.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 39.75 159
    5 Taksit 32.15 160.75
    6 Taksit 26.89 161.34
    7 Taksit 23.15 162.03
    8 Taksit 20.34 162.74
    9 Taksit 18.23 164.1
    10 Taksit 16.42 164.17
    11 Taksit 14.99 164.89
    12 Taksit 13.87 166.46
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 40.04 160.14
    5 Taksit 32.6 163.01
    6 Taksit 26.97 161.82
    7 Taksit 23.49 164.43
    8 Taksit 20.66 165.26
    9 Taksit 18.49 166.39
    10 Taksit 21.53 215.27
    11 Taksit 20 220.04
    12 Taksit 18.8 225.66
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.73 159.46
    3 Taksit 53.55 160.65
    4 Taksit 40.45 161.8
    5 Taksit 32.6 163.01
    6 Taksit 27.34 164.05
    7 Taksit 23.61 165.28
    8 Taksit 20.82 166.54
    9 Taksit 18.64 167.79
    10 Taksit 16.91 169.08
    11 Taksit 15.49 170.38
    12 Taksit 14.31 171.72
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 40.36 161.45
    5 Taksit 32.44 162.18
    6 Taksit 26.5 159
    7 Taksit 23.35 163.48
    8 Taksit 20.56 164.44
    9 Taksit 18.33 164.94
    10 Taksit 16.6 166.04
    11 Taksit 15.13 166.44
    12 Taksit 13.85 166.21
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 84.76 169.51
    3 Taksit 57.65 172.96
    4 Taksit 44.14 176.55
    5 Taksit 36.05 180.27
    6 Taksit 30.7 184.18
    7 Taksit 26.89 188.25
    8 Taksit 24.06 192.52
    9 Taksit 21.89 196.98
    10 Taksit 20.16 201.65
    11 Taksit 18.78 206.55
    12 Taksit 17.64 211.69
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.5 159
    3 Taksit 53 159
    4 Taksit 40.21 160.83
    5 Taksit 32.1 160.48
    6 Taksit 26.83 160.96
    7 Taksit 23.13 161.9
    8 Taksit 20.38 163.04
    9 Taksit 18.21 163.9
    10 Taksit 16.47 164.66
    11 Taksit 15.03 165.28
    12 Taksit 13.79 165.45
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 86.4 172.79
    3 Taksit 58.92 176.76
    4 Taksit 45.22 180.87
    5 Taksit 37.04 185.21
    6 Taksit 31.61 189.67
    7 Taksit 27.79 194.52
    8 Taksit 24.93 199.47
    9 Taksit 22.74 204.69
    10 Taksit 21.02 210.15
    11 Taksit 19.54 214.95
    12 Taksit 18.5 222.04
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 87.88 175.75
    3 Taksit 60.06 180.19
    4 Taksit 46.25 184.99
    5 Taksit 39.41 197.05
    6 Taksit 32.56 195.33
    7 Taksit 28.72 201.04
    8 Taksit 25.86 206.87
    9 Taksit 23.68 213.08
    10 Taksit 21.97 219.67
    11 Taksit 20.61 226.66
    12 Taksit 19.51 234.13
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 84.92 169.85
    3 Taksit 57.89 173.66
    4 Taksit 44.34 177.38
    5 Taksit 36.26 181.3
    6 Taksit 30.88 185.31
    7 Taksit 27.09 189.65
    8 Taksit 24.26 194.07
    9 Taksit 21.98 197.79
    10 Taksit 20.36 203.56
    11 Taksit 18.97 208.63
    12 Taksit 17.83 214
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 159 159
    2 Taksit 79.93 159.86
    3 Taksit 53.69 161.06
    4 Taksit 40.55 162.21
    5 Taksit 32.69 163.43
    6 Taksit 27.41 164.48
    7 Taksit 23.67 165.71
    8 Taksit 20.87 166.98
    9 Taksit 18.69 168.24
    10 Taksit 16.96 169.56
    11 Taksit 15.53 170.84
    12 Taksit 14.35 172.23

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi