
Tecno U330TEA Şarj Cihazı Beyaz
24 Ay Tecno Türkiye Garantili
Havale ile 249,00 TL



Model U330TEA
Ürün Serisi Kutu içi serisi
Renk Beyaz
Materyal PC
Boyut 60(L)*28.6(W)*47(H) mm
ürün ağırlığı about 80.5g±5g
Fiş tipi Eu Type
Nominal çalışma voltajı aralığı 100V-240V
Nominal çalışma frekansı aralığı 50Hz-60Hz
Input current ?1.5A
Nominal çıkış voltajı 5V,10V
Çıkış voltaj aralığı 4.9V-5.5V,9.5V-10.5V
Nominal çıkış akımı 2A, 3.3A MAX
Çalışma ortam sıcaklığı 0°C ~ 40°C
Depolama ortam sıcaklığı -10°C ~ +50°C
Nem oranı 35~85% RH. Non-condensing
Depolama ortam nem oranı 5%--95%
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit+4 | 41.5 | 249 |
3 Taksit+4 | 35.57 | 249 |
4 Taksit+4 | 31.12 | 249 |
5 Taksit+4 | 27.67 | 249 |
6 Taksit+4 | 24.9 | 249 |
7 Taksit+4 | 22.64 | 249 |
8 Taksit+4 | 20.75 | 249 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.5 | 249 |
3 Taksit | 83 | 249 |
4 Taksit | 62.25 | 249 |
5 Taksit | 49.8 | 249 |
6 Taksit | 41.5 | 249 |
7 Taksit | 36 | 252 |
8 Taksit | 31.66 | 253.25 |
9 Taksit | 30.56 | 275.08 |
10 Taksit | 30.1 | 301.02 |
11 Taksit | 27.59 | 303.44 |
12 Taksit | 25.49 | 305.9 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.5 | 249 |
3 Taksit | 83 | 249 |
4 Taksit | 62.25 | 249 |
5 Taksit | 50.35 | 251.74 |
6 Taksit | 42.11 | 252.66 |
7 Taksit | 36.25 | 253.74 |
8 Taksit | 31.86 | 254.86 |
9 Taksit | 28.55 | 256.99 |
10 Taksit | 25.71 | 257.1 |
11 Taksit | 23.47 | 258.22 |
12 Taksit | 21.72 | 260.68 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.5 | 249 |
3 Taksit | 83 | 249 |
4 Taksit | 62.7 | 250.78 |
5 Taksit | 51.06 | 255.28 |
6 Taksit | 42.24 | 253.41 |
7 Taksit | 36.79 | 257.5 |
8 Taksit | 32.35 | 258.81 |
9 Taksit | 28.95 | 260.57 |
10 Taksit | 28.56 | 285.58 |
11 Taksit | 26.08 | 286.87 |
12 Taksit | 24.07 | 288.83 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.86 | 249.72 |
3 Taksit | 83.86 | 251.59 |
4 Taksit | 63.34 | 253.38 |
5 Taksit | 51.06 | 255.28 |
6 Taksit | 42.82 | 256.91 |
7 Taksit | 36.98 | 258.84 |
8 Taksit | 32.6 | 260.81 |
9 Taksit | 29.2 | 262.77 |
10 Taksit | 26.48 | 264.78 |
11 Taksit | 24.26 | 266.82 |
12 Taksit | 22.41 | 268.93 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.5 | 249 |
3 Taksit | 83 | 249 |
4 Taksit | 63.21 | 252.84 |
5 Taksit | 50.8 | 253.98 |
6 Taksit | 41.5 | 249 |
7 Taksit | 36.57 | 256.01 |
8 Taksit | 32.19 | 257.52 |
9 Taksit | 28.7 | 258.3 |
10 Taksit | 26 | 260.02 |
11 Taksit | 23.7 | 260.65 |
12 Taksit | 21.69 | 260.3 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 131.26 | 262.52 |
3 Taksit | 88.6 | 265.8 |
4 Taksit | 67.28 | 269.1 |
5 Taksit | 54.52 | 272.58 |
6 Taksit | 46.04 | 276.21 |
7 Taksit | 40.04 | 280.28 |
8 Taksit | 35.48 | 283.86 |
9 Taksit | 31.99 | 287.93 |
10 Taksit | 29.21 | 292.08 |
11 Taksit | 26.94 | 296.36 |
12 Taksit | 25.06 | 300.76 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 124.5 | 249 |
3 Taksit | 83 | 249 |
4 Taksit | 62.97 | 251.87 |
5 Taksit | 50.26 | 251.31 |
6 Taksit | 42.01 | 252.08 |
7 Taksit | 36.22 | 253.54 |
8 Taksit | 31.92 | 255.33 |
9 Taksit | 28.52 | 256.67 |
10 Taksit | 25.79 | 257.87 |
11 Taksit | 23.53 | 258.84 |
12 Taksit | 21.59 | 259.11 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 130.1 | 260.19 |
3 Taksit | 87.53 | 262.58 |
4 Taksit | 66.22 | 264.89 |
5 Taksit | 53.47 | 267.34 |
6 Taksit | 44.95 | 269.68 |
7 Taksit | 38.9 | 272.28 |
8 Taksit | 34.34 | 274.74 |
9 Taksit | 30.81 | 277.28 |
10 Taksit | 27.98 | 279.81 |
11 Taksit | 25.57 | 281.32 |
12 Taksit | 23.75 | 285.03 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 131.41 | 262.82 |
3 Taksit | 88.35 | 265.06 |
4 Taksit | 66.86 | 267.43 |
5 Taksit | 54.01 | 270.07 |
6 Taksit | 45.46 | 272.76 |
7 Taksit | 39.27 | 274.9 |
8 Taksit | 34.8 | 278.37 |
9 Taksit | 31.17 | 280.53 |
10 Taksit | 28.32 | 283.21 |
11 Taksit | 26.16 | 287.76 |
12 Taksit | 24.05 | 288.6 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 127.97 | 255.94 |
3 Taksit | 86.06 | 258.19 |
4 Taksit | 65.03 | 260.11 |
5 Taksit | 52.43 | 262.13 |
6 Taksit | 44.01 | 264.05 |
7 Taksit | 38.02 | 266.17 |
8 Taksit | 33.52 | 268.17 |
9 Taksit | 29.91 | 269.16 |
10 Taksit | 27.23 | 272.31 |
11 Taksit | 24.94 | 274.38 |
12 Taksit | 23.04 | 276.51 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 249 | 249 |
2 Taksit | 125.18 | 250.35 |
3 Taksit | 84.08 | 252.23 |
4 Taksit | 63.51 | 254.03 |
5 Taksit | 51.19 | 255.94 |
6 Taksit | 42.93 | 257.58 |
7 Taksit | 37.07 | 259.51 |
8 Taksit | 32.69 | 261.5 |
9 Taksit | 29.27 | 263.46 |
10 Taksit | 26.55 | 265.54 |
11 Taksit | 24.32 | 267.54 |
12 Taksit | 22.48 | 269.71 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.