• Tecno U330TEA Şarj Cihazı Beyaz
  • Tecno U330TEA Şarj Cihazı Beyaz

    24 Ay Tecno Türkiye Garantili

    Havale ile 253,22 TL

    253,22 TL (KDV Dahil) (17.10.2023)

    Havale ile 253,22 TL

    Stokta 5+

    Ücretsiz Kargo 12 Ay Garanti sifir

    Renk:

    Model U330TEA
    Ürün Serisi Kutu içi serisi
    Renk Beyaz
    Materyal PC
    Boyut 60(L)*28.6(W)*47(H) mm
    ürün ağırlığı about 80.5g±5g
    Fiş tipi Eu Type
    Nominal çalışma voltajı aralığı 100V-240V
    Nominal çalışma frekansı aralığı 50Hz-60Hz
    Input current ?1.5A
    Nominal çıkış voltajı 5V,10V
    Çıkış voltaj aralığı 4.9V-5.5V,9.5V-10.5V
    Nominal çıkış akımı 2A, 3.3A MAX
    Çalışma ortam sıcaklığı 0°C ~ 40°C
    Depolama ortam sıcaklığı -10°C ~ +50°C
    Nem oranı 35~85% RH. Non-condensing
    Depolama ortam nem oranı 5%--95%

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit+4 42.2 253.22
    3 Taksit+4 36.17 253.22
    4 Taksit+4 31.65 253.22
    5 Taksit+4 28.14 253.22
    6 Taksit+4 25.32 253.22
    7 Taksit+4 23.02 253.22
    8 Taksit+4 21.1 253.22
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.61 253.22
    3 Taksit 84.41 253.22
    4 Taksit 63.3 253.22
    5 Taksit 50.64 253.22
    6 Taksit 42.2 253.22
    7 Taksit 36.61 256.27
    8 Taksit 32.19 257.55
    9 Taksit 35.3 317.68
    10 Taksit 35.75 357.5
    11 Taksit 33.32 366.51
    12 Taksit 31.33 375.98
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.61 253.22
    3 Taksit 84.41 253.22
    4 Taksit 63.3 253.22
    5 Taksit 51.2 256.01
    6 Taksit 42.82 256.95
    7 Taksit 36.86 258.05
    8 Taksit 32.4 259.18
    9 Taksit 29.04 261.35
    10 Taksit 26.15 261.46
    11 Taksit 23.87 262.59
    12 Taksit 22.09 265.1
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.61 253.22
    3 Taksit+2 50.64 253.22
    4 Taksit+2 42.5 255.03
    5 Taksit+2 37.09 259.61
    6 Taksit+2 32.21 257.7
    9 Taksit 29.44 264.99
    10 Taksit 34.28 342.84
    11 Taksit 31.86 350.43
    12 Taksit 29.95 359.38
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.98 253.96
    3 Taksit 85.29 255.86
    4 Taksit 64.42 257.68
    5 Taksit 51.92 259.61
    6 Taksit 43.54 261.27
    7 Taksit 37.6 263.22
    8 Taksit 33.16 265.24
    9 Taksit 29.69 267.22
    10 Taksit 26.93 269.27
    11 Taksit 24.67 271.35
    12 Taksit 22.79 273.49
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.61 253.22
    3 Taksit 84.41 253.22
    4 Taksit 64.28 257.13
    5 Taksit 51.66 258.28
    6 Taksit 42.2 253.22
    7 Taksit 37.19 260.35
    8 Taksit 32.74 261.89
    9 Taksit 29.19 262.68
    10 Taksit 26.44 264.43
    11 Taksit 24.1 265.07
    12 Taksit 22.06 264.71
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 134.98 269.96
    3 Taksit 91.82 275.45
    4 Taksit 70.29 281.17
    5 Taksit 57.42 287.1
    6 Taksit 48.89 293.32
    7 Taksit 42.83 299.81
    8 Taksit 38.32 306.6
    9 Taksit 34.86 313.7
    10 Taksit 32.11 321.14
    11 Taksit 29.9 328.94
    12 Taksit 28.09 337.13
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 126.61 253.22
    3 Taksit 84.41 253.22
    4 Taksit 64.04 256.14
    5 Taksit 51.11 255.57
    6 Taksit 42.72 256.35
    7 Taksit 36.83 257.84
    8 Taksit 32.46 259.66
    9 Taksit 29 261.02
    10 Taksit 26.22 262.24
    11 Taksit 23.93 263.22
    12 Taksit 21.96 263.5
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 137.59 275.18
    3 Taksit 93.84 281.51
    4 Taksit 72.01 288.04
    5 Taksit 58.99 294.96
    6 Taksit 50.34 302.06
    7 Taksit 44.26 309.79
    8 Taksit 39.71 317.68
    9 Taksit 36.22 325.98
    10 Taksit 33.47 334.68
    11 Taksit 31.12 342.33
    12 Taksit 29.47 353.61
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 140.68 281.36
    3 Taksit 96.26 288.77
    4 Taksit 74.2 296.79
    5 Taksit 63.32 316.6
    6 Taksit 52.36 314.13
    7 Taksit 46.25 323.77
    8 Taksit 41.7 333.62
    9 Taksit 38.24 344.14
    10 Taksit 35.53 355.3
    11 Taksit 33.38 367.2
    12 Taksit 31.66 379.98
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 135.26 270.51
    3 Taksit 92.19 276.56
    4 Taksit 70.62 282.49
    5 Taksit 57.75 288.73
    6 Taksit 49.19 295.13
    7 Taksit 43.15 302.03
    8 Taksit 38.63 309.07
    9 Taksit 35 314.99
    10 Taksit 32.42 324.18
    11 Taksit 30.21 332.27
    12 Taksit 28.4 340.81
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 253.22 253.22
    2 Taksit 127.3 254.59
    3 Taksit 85.5 256.5
    4 Taksit 64.58 258.34
    5 Taksit 52.05 260.27
    6 Taksit 43.66 261.94
    7 Taksit 37.7 263.91
    8 Taksit 33.24 265.93
    9 Taksit 29.77 267.93
    10 Taksit 27 270.04
    11 Taksit 24.73 272.07
    12 Taksit 22.86 274.29

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat