• Sandisk 64GB ULTRA MICROSDXC 120MB/S  A1 CLASS 10 UHS-I
  • Sandisk 64GB ULTRA MICROSDXC 120MB/S  A1 CLASS 10 UHS-I

    Havale ile 199,00 TL

    199,00 TL (KDV Dahil)

    Havale ile 199,00 TL

    Stokta son 3 ürün!

    Ücretsiz Kargo 12 Ay Garanti sifir

    Kapasite:
    Renk:
    Gri
    Dahili Hafıza 64 GB

    Sandisk 64GB ULTRA MICROSDXC 120MB/S  A1 CLASS 10 UHS-I

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit+4 33.17 199
    3 Taksit+4 28.43 199
    4 Taksit+4 24.88 199
    5 Taksit+4 22.11 199
    6 Taksit+4 19.9 199
    7 Taksit+4 18.09 199
    8 Taksit+4 16.58 199
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.5 199
    3 Taksit 66.33 199
    4 Taksit 49.75 199
    5 Taksit 39.8 199
    6 Taksit 33.17 199
    7 Taksit 28.77 201.4
    8 Taksit 25.3 202.4
    9 Taksit 24.43 219.84
    10 Taksit 24.06 240.57
    11 Taksit 22.05 242.51
    12 Taksit 20.37 244.47
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.5 199
    3 Taksit 66.33 199
    4 Taksit 49.75 199
    5 Taksit 40.24 201.19
    6 Taksit 33.66 201.93
    7 Taksit 28.97 202.79
    8 Taksit 25.46 203.68
    9 Taksit 22.82 205.39
    10 Taksit 20.55 205.47
    11 Taksit 18.76 206.37
    12 Taksit 17.36 208.33
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.5 199
    3 Taksit 66.33 199
    4 Taksit 50.1 200.42
    5 Taksit 40.8 204.02
    6 Taksit 33.75 202.52
    7 Taksit 29.4 205.79
    8 Taksit 25.86 206.84
    9 Taksit 23.14 208.25
    10 Taksit 22.82 228.24
    11 Taksit 20.84 229.26
    12 Taksit 19.24 230.83
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.79 199.58
    3 Taksit 67.02 201.07
    4 Taksit 50.62 202.5
    5 Taksit 40.8 204.02
    6 Taksit 34.22 205.32
    7 Taksit 29.55 206.86
    8 Taksit 26.06 208.44
    9 Taksit 23.33 210
    10 Taksit 21.16 211.61
    11 Taksit 19.39 213.24
    12 Taksit 17.91 214.93
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.5 199
    3 Taksit 66.33 199
    4 Taksit 50.52 202.07
    5 Taksit 40.6 202.98
    6 Taksit 33.17 199
    7 Taksit 29.23 204.61
    8 Taksit 25.73 205.81
    9 Taksit 22.94 206.43
    10 Taksit 20.78 207.81
    11 Taksit 18.94 208.31
    12 Taksit 17.34 208.03
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 104.9 209.8
    3 Taksit 70.81 212.43
    4 Taksit 53.77 215.07
    5 Taksit 43.57 217.84
    6 Taksit 36.79 220.74
    7 Taksit 32 224
    8 Taksit 28.36 226.86
    9 Taksit 25.57 230.11
    10 Taksit 23.34 233.43
    11 Taksit 21.53 236.85
    12 Taksit 20.03 240.37
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 99.5 199
    3 Taksit 66.33 199
    4 Taksit 50.32 201.29
    5 Taksit 40.17 200.85
    6 Taksit 33.58 201.46
    7 Taksit 28.95 202.63
    8 Taksit 25.51 204.06
    9 Taksit 22.79 205.13
    10 Taksit 20.61 206.09
    11 Taksit 18.81 206.86
    12 Taksit 17.26 207.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 103.97 207.94
    3 Taksit 69.95 209.85
    4 Taksit 52.92 211.7
    5 Taksit 42.73 213.66
    6 Taksit 35.92 215.53
    7 Taksit 31.09 217.61
    8 Taksit 27.45 219.57
    9 Taksit 24.62 221.6
    10 Taksit 22.36 223.62
    11 Taksit 20.44 224.83
    12 Taksit 18.98 227.79
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 105.02 210.05
    3 Taksit 70.61 211.84
    4 Taksit 53.43 213.73
    5 Taksit 43.17 215.84
    6 Taksit 36.33 217.99
    7 Taksit 31.39 219.7
    8 Taksit 27.81 222.47
    9 Taksit 24.91 224.2
    10 Taksit 22.63 226.34
    11 Taksit 20.91 229.98
    12 Taksit 19.22 230.64
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 102.27 204.54
    3 Taksit 68.78 206.35
    4 Taksit 51.97 207.88
    5 Taksit 41.9 209.5
    6 Taksit 35.17 211.03
    7 Taksit 30.39 212.72
    8 Taksit 26.79 214.32
    9 Taksit 23.9 215.11
    10 Taksit 21.76 217.63
    11 Taksit 19.93 219.28
    12 Taksit 18.42 220.99
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 199 199
    2 Taksit 100.04 200.08
    3 Taksit 67.19 201.58
    4 Taksit 50.76 203.02
    5 Taksit 40.91 204.54
    6 Taksit 34.31 205.85
    7 Taksit 29.63 207.4
    8 Taksit 26.12 208.99
    9 Taksit 23.4 210.56
    10 Taksit 21.22 212.22
    11 Taksit 19.44 213.82
    12 Taksit 17.96 215.55

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat