• Samsung Type C + Micro Usb Beyaz Kombo Kablo EP-DG930DWEGWW
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    • Samsung ve Type C girişli cihazlarla uyumludur

     

    • Hem Şarj hem de Data kablosu olarak kullanılır

     

    • Orijinal Samsung Aksesuar ürünüdür

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.22 104.9
    5 Taksit 20.98 104.9
    6 Taksit 17.48 104.9
    7 Taksit 14.99 104.9
    8 Taksit 13.11 104.9
    9 Taksit 16.08 144.69
    10 Taksit 14.83 148.27
    11 Taksit 13.82 152.03
    12 Taksit 13 155.99
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.22 104.9
    5 Taksit 20.98 104.9
    6 Taksit 17.48 104.9
    7 Taksit 15.17 106.16
    8 Taksit 13.34 106.69
    9 Taksit 14.62 131.6
    10 Taksit 14.81 148.1
    11 Taksit 13.8 151.83
    12 Taksit 12.98 155.75
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.22 104.9
    5 Taksit 21.21 106.06
    6 Taksit 17.74 106.44
    7 Taksit 15.27 106.9
    8 Taksit 13.42 107.37
    9 Taksit 12.03 108.27
    10 Taksit 10.83 108.31
    11 Taksit 9.89 108.78
    12 Taksit 9.15 109.82
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.41 105.65
    5 Taksit 21.51 107.55
    6 Taksit 17.79 106.76
    7 Taksit 15.5 108.48
    8 Taksit 13.63 109.03
    9 Taksit 12.2 109.77
    10 Taksit 14.2 142.03
    11 Taksit 13.2 145.17
    12 Taksit 12.41 148.88
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.6 105.21
    3 Taksit 35.33 105.99
    4 Taksit 26.69 106.75
    5 Taksit 21.51 107.55
    6 Taksit 18.04 108.23
    7 Taksit 15.58 109.04
    8 Taksit 13.74 109.88
    9 Taksit 12.3 110.7
    10 Taksit 11.16 111.55
    11 Taksit 10.22 112.41
    12 Taksit 9.44 113.3
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.63 106.52
    5 Taksit 21.4 107
    6 Taksit 17.48 104.9
    7 Taksit 15.41 107.86
    8 Taksit 13.56 108.49
    9 Taksit 12.09 108.82
    10 Taksit 10.95 109.54
    11 Taksit 9.98 109.81
    12 Taksit 9.14 109.66
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 55.92 111.83
    3 Taksit 38.04 114.11
    4 Taksit 29.12 116.48
    5 Taksit 23.79 118.93
    6 Taksit 20.25 121.51
    7 Taksit 17.74 124.2
    8 Taksit 15.88 127.01
    9 Taksit 14.44 129.96
    10 Taksit 13.3 133.04
    11 Taksit 12.39 136.27
    12 Taksit 11.64 139.66
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.45 104.9
    3 Taksit 34.97 104.9
    4 Taksit 26.53 106.11
    5 Taksit 21.17 105.87
    6 Taksit 17.7 106.2
    7 Taksit 15.26 106.81
    8 Taksit 13.45 107.57
    9 Taksit 12.01 108.13
    10 Taksit 10.86 108.64
    11 Taksit 9.91 109.04
    12 Taksit 9.1 109.16
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 57 114
    3 Taksit 38.87 116.62
    4 Taksit 29.83 119.33
    5 Taksit 24.44 122.19
    6 Taksit 20.86 125.13
    7 Taksit 18.33 128.33
    8 Taksit 16.45 131.6
    9 Taksit 15 135.04
    10 Taksit 13.86 138.65
    11 Taksit 12.89 141.81
    12 Taksit 12.21 146.49
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 57.98 115.95
    3 Taksit 39.63 118.88
    4 Taksit 30.51 122.05
    5 Taksit 26 130
    6 Taksit 21.48 128.87
    7 Taksit 18.95 132.63
    8 Taksit 17.06 136.48
    9 Taksit 15.62 140.58
    10 Taksit 14.49 144.93
    11 Taksit 13.59 149.54
    12 Taksit 12.87 154.47
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 56.03 112.06
    3 Taksit 38.19 114.57
    4 Taksit 29.26 117.02
    5 Taksit 23.92 119.61
    6 Taksit 20.38 122.26
    7 Taksit 17.87 125.12
    8 Taksit 16 128.04
    9 Taksit 14.5 130.49
    10 Taksit 13.43 134.3
    11 Taksit 12.51 137.65
    12 Taksit 11.76 141.18
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 104.9 104.9
    2 Taksit 52.74 105.47
    3 Taksit 35.42 106.26
    4 Taksit 26.76 107.02
    5 Taksit 21.56 107.82
    6 Taksit 18.08 108.51
    7 Taksit 15.62 109.33
    8 Taksit 13.77 110.17
    9 Taksit 12.33 110.99
    10 Taksit 11.19 111.87
    11 Taksit 10.25 112.71
    12 Taksit 9.47 113.63

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi