Samsung Type-C Hızlı Şarj Cihazı Beyaz
Bu ürün şu an satılamamaktadır.
SAMSUNG TYPE-C SEYAHAT HIZLI ŞARJ ALETİ
Beyaz
USB-C ile Charger 100 – 240 V 2 A
Akıllı Hızlı Şarj Aleti
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit+4 | 23.17 | 139 |
3 Taksit+4 | 19.86 | 139 |
4 Taksit+4 | 17.38 | 139 |
5 Taksit+4 | 15.44 | 139 |
6 Taksit+4 | 13.9 | 139 |
7 Taksit+4 | 12.64 | 139 |
8 Taksit+4 | 11.58 | 139 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit+4 | 23.17 | 139 |
3 Taksit+4 | 19.88 | 139.19 |
4 Taksit+4 | 17.38 | 139 |
5 Taksit+4 | 15.44 | 139 |
6 Taksit+4 | 13.9 | 139 |
7 Taksit+4 | 12.82 | 141.07 |
8 Taksit+4 | 11.81 | 141.72 |
9 Taksit+4 | 11.83 | 153.76 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 69.5 | 139 |
3 Taksit | 46.33 | 139 |
4 Taksit | 34.75 | 139 |
5 Taksit | 28.2 | 141 |
6 Taksit | 23.62 | 141.72 |
7 Taksit | 20.28 | 141.98 |
8 Taksit | 17.84 | 142.73 |
9 Taksit | 15.99 | 143.91 |
10 Taksit | 14.39 | 143.92 |
11 Taksit | 13.14 | 144.52 |
12 Taksit | 12.16 | 145.87 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit+3 | 27.8 | 139 |
3 Taksit+3 | 23.17 | 139 |
4 Taksit+3 | 20.52 | 143.62 |
5 Taksit+3 | 18.17 | 145.34 |
6 Taksit+3 | 15.82 | 142.36 |
7 Taksit+3 | 14.48 | 144.75 |
8 Taksit+3 | 13.23 | 145.56 |
9 Taksit+3 | 12.22 | 146.66 |
10 Taksit | 14.83 | 148.33 |
11 Taksit | 13.6 | 149.62 |
12 Taksit | 12.57 | 150.82 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 69.98 | 139.97 |
3 Taksit | 47.03 | 141.1 |
4 Taksit | 35.54 | 142.18 |
5 Taksit | 28.67 | 143.33 |
6 Taksit | 24.06 | 144.34 |
7 Taksit | 20.79 | 145.5 |
8 Taksit | 18.34 | 146.72 |
9 Taksit | 16.43 | 147.9 |
10 Taksit | 14.91 | 149.13 |
11 Taksit | 13.67 | 150.37 |
12 Taksit | 12.64 | 151.65 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 69.5 | 139 |
3 Taksit | 46.33 | 139 |
4 Taksit | 35.4 | 141.58 |
5 Taksit | 28.38 | 141.92 |
6 Taksit | 23.17 | 139 |
7 Taksit | 20.44 | 143.06 |
8 Taksit | 18 | 143.98 |
9 Taksit | 16.07 | 144.64 |
10 Taksit | 14.56 | 145.61 |
11 Taksit | 13.23 | 145.5 |
12 Taksit | 12.15 | 145.76 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 74.49 | 148.98 |
3 Taksit | 50.39 | 151.17 |
4 Taksit | 38.35 | 153.4 |
5 Taksit | 31.15 | 155.74 |
6 Taksit | 26.35 | 158.12 |
7 Taksit | 22.94 | 160.6 |
8 Taksit | 20.39 | 163.13 |
9 Taksit | 18.42 | 165.77 |
10 Taksit | 16.85 | 168.46 |
11 Taksit | 15.57 | 171.25 |
12 Taksit | 14.51 | 174.14 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 69.5 | 139 |
3 Taksit | 46.33 | 139 |
4 Taksit | 35.24 | 140.97 |
5 Taksit | 28.15 | 140.73 |
6 Taksit | 23.54 | 141.25 |
7 Taksit | 20.31 | 142.14 |
8 Taksit | 17.9 | 143.23 |
9 Taksit | 15.96 | 143.67 |
10 Taksit | 14.48 | 144.76 |
11 Taksit | 13.22 | 145.44 |
12 Taksit | 12.14 | 145.67 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 73.66 | 147.31 |
3 Taksit | 49.61 | 148.82 |
4 Taksit | 37.58 | 150.32 |
5 Taksit | 30.38 | 151.88 |
6 Taksit | 25.57 | 153.42 |
7 Taksit | 22.15 | 155.05 |
8 Taksit | 19.59 | 156.74 |
9 Taksit | 17.6 | 158.44 |
10 Taksit | 16.02 | 160.21 |
11 Taksit | 14.71 | 161.85 |
12 Taksit | 13.64 | 163.66 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 73.36 | 146.72 |
3 Taksit | 49.32 | 147.97 |
4 Taksit | 37.32 | 149.29 |
5 Taksit | 30.15 | 150.76 |
6 Taksit | 25.38 | 152.26 |
7 Taksit | 21.92 | 153.46 |
8 Taksit | 19.42 | 155.39 |
9 Taksit | 17.4 | 156.6 |
10 Taksit | 15.81 | 158.1 |
11 Taksit | 14.6 | 160.64 |
12 Taksit | 13.42 | 161.1 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 72.08 | 144.16 |
3 Taksit | 48.55 | 145.66 |
4 Taksit | 36.76 | 147.03 |
5 Taksit | 29.69 | 148.44 |
6 Taksit | 24.98 | 149.91 |
7 Taksit | 21.62 | 151.32 |
8 Taksit | 19.1 | 152.8 |
9 Taksit | 17.15 | 154.32 |
10 Taksit | 15.59 | 155.86 |
11 Taksit | 14.31 | 157.44 |
12 Taksit | 13.25 | 159.04 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 139 | 139 |
2 Taksit | 69.98 | 139.97 |
3 Taksit | 47.03 | 141.1 |
4 Taksit | 35.54 | 142.18 |
5 Taksit | 28.67 | 143.33 |
6 Taksit | 24.06 | 144.34 |
7 Taksit | 20.79 | 145.5 |
8 Taksit | 18.34 | 146.72 |
9 Taksit | 16.43 | 147.9 |
10 Taksit | 14.91 | 149.13 |
11 Taksit | 13.67 | 150.37 |
12 Taksit | 12.64 | 151.65 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.