• Samsung Type-C Hızlı Şarj Cihazı Beyaz
  • Samsung Type-C Hızlı Şarj Cihazı Beyaz
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    SAMSUNG TYPE-C SEYAHAT HIZLI ŞARJ ALETİ

    Beyaz

    USB-C ile Charger 100 – 240 V 2 A

    Akıllı Hızlı Şarj Aleti

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit+4 23.17 139
    3 Taksit+4 19.86 139
    4 Taksit+4 17.38 139
    5 Taksit+4 15.44 139
    6 Taksit+4 13.9 139
    7 Taksit+4 12.64 139
    8 Taksit+4 11.58 139
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.5 139
    3 Taksit 46.33 139
    4 Taksit 34.75 139
    5 Taksit 27.8 139
    6 Taksit 23.17 139
    7 Taksit 20.1 140.67
    8 Taksit 17.67 141.38
    9 Taksit 19.38 174.38
    10 Taksit 19.62 196.24
    11 Taksit 18.29 201.19
    12 Taksit 17.2 206.38
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.5 139
    3 Taksit 46.33 139
    4 Taksit 34.75 139
    5 Taksit 28.11 140.53
    6 Taksit 23.51 141.05
    7 Taksit 20.24 141.65
    8 Taksit 17.78 142.27
    9 Taksit 15.94 143.46
    10 Taksit 14.35 143.52
    11 Taksit 13.1 144.15
    12 Taksit 12.13 145.52
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.5 139
    3 Taksit 46.33 139
    4 Taksit 35 139.99
    5 Taksit 28.5 142.51
    6 Taksit 23.58 141.46
    7 Taksit 20.53 143.74
    8 Taksit 18.06 144.48
    9 Taksit 16.16 145.46
    10 Taksit 18.82 188.19
    11 Taksit 17.49 192.36
    12 Taksit 16.44 197.28
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.7 139.4
    3 Taksit 46.82 140.45
    4 Taksit 35.36 141.45
    5 Taksit 28.5 142.51
    6 Taksit 23.9 143.42
    7 Taksit 20.64 144.49
    8 Taksit 18.2 145.6
    9 Taksit 16.3 146.69
    10 Taksit 14.78 147.81
    11 Taksit 13.54 148.95
    12 Taksit 12.51 150.12
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.5 139
    3 Taksit 46.33 139
    4 Taksit 35.29 141.15
    5 Taksit 28.36 141.78
    6 Taksit 23.17 139
    7 Taksit 20.42 142.92
    8 Taksit 17.97 143.76
    9 Taksit 16.02 144.19
    10 Taksit 14.52 145.15
    11 Taksit 13.23 145.5
    12 Taksit 12.11 145.31
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 74.1 148.19
    3 Taksit 50.4 151.2
    4 Taksit 38.58 154.34
    5 Taksit 31.52 157.6
    6 Taksit 26.84 161.01
    7 Taksit 23.51 164.57
    8 Taksit 21.04 168.3
    9 Taksit 19.13 172.2
    10 Taksit 17.63 176.28
    11 Taksit 16.42 180.57
    12 Taksit 15.42 185.06
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.5 139
    3 Taksit 46.33 139
    4 Taksit 35.15 140.6
    5 Taksit 28.06 140.29
    6 Taksit 23.45 140.72
    7 Taksit 20.22 141.53
    8 Taksit 17.82 142.53
    9 Taksit 15.92 143.28
    10 Taksit 14.4 143.95
    11 Taksit 13.14 144.49
    12 Taksit 12.05 144.64
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 75.52 151.05
    3 Taksit 51.51 154.53
    4 Taksit 39.53 158.12
    5 Taksit 32.38 161.91
    6 Taksit 27.64 165.81
    7 Taksit 24.29 170.05
    8 Taksit 21.8 174.38
    9 Taksit 19.88 178.94
    10 Taksit 18.37 183.72
    11 Taksit 17.08 187.91
    12 Taksit 16.18 194.11
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 77.22 154.44
    3 Taksit 52.84 158.51
    4 Taksit 40.73 162.92
    5 Taksit 34.76 173.79
    6 Taksit 28.74 172.44
    7 Taksit 25.39 177.73
    8 Taksit 22.89 183.14
    9 Taksit 20.99 188.91
    10 Taksit 19.5 195.03
    11 Taksit 18.32 201.57
    12 Taksit 17.38 208.58
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 74.24 148.49
    3 Taksit 50.6 151.81
    4 Taksit 38.76 155.06
    5 Taksit 31.7 158.49
    6 Taksit 27 162
    7 Taksit 23.68 165.79
    8 Taksit 21.21 169.66
    9 Taksit 19.21 172.91
    10 Taksit 17.8 177.95
    11 Taksit 16.58 182.39
    12 Taksit 15.59 187.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 139 139
    2 Taksit 69.88 139.75
    3 Taksit 46.93 140.8
    4 Taksit 35.45 141.81
    5 Taksit 28.57 142.87
    6 Taksit 23.96 143.79
    7 Taksit 20.7 144.87
    8 Taksit 18.25 145.98
    9 Taksit 16.34 147.07
    10 Taksit 14.82 148.24
    11 Taksit 13.58 149.35
    12 Taksit 12.55 150.56

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi