• Samsung Micro USB Hızlı Sarj Aleti Beyaz EP-TA20EWEUGTR
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    • Uyumlu Hızlı Sarj özelliği ile uyumlu Samsung cihazları için yarım saatte sarj kapasitesinde %50 artış gösterir

     

    • Hızlı Sarj özelliğine uyumlu olmayan mikro USB girişli cihazları normal 2A akımla sarj eder

     

    • Ergonomik dizaynı ile iş çantası ve sırt çantalarına kolayca sığar

     

    • Ek olarak gelen sarj kablosu ile cihaz ve bilgisayar arasında veri transferleri de yapılabilir

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit+4 25.67 154
    3 Taksit+4 22 154
    4 Taksit+4 19.25 154
    5 Taksit+4 17.11 154
    6 Taksit+4 15.4 154
    7 Taksit+4 14 154
    8 Taksit+4 12.83 154
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77 154
    3 Taksit 51.33 154
    4 Taksit 38.5 154
    5 Taksit 30.8 154
    6 Taksit 25.67 154
    7 Taksit 22.26 155.85
    8 Taksit 19.58 156.63
    9 Taksit 21.47 193.2
    10 Taksit 21.74 217.42
    11 Taksit 20.26 222.9
    12 Taksit 19.06 228.66
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77 154
    3 Taksit 51.33 154
    4 Taksit 38.5 154
    5 Taksit 31.14 155.7
    6 Taksit 26.04 156.27
    7 Taksit 22.42 156.93
    8 Taksit 19.7 157.63
    9 Taksit 17.66 158.94
    10 Taksit 15.9 159.01
    11 Taksit 14.52 159.7
    12 Taksit 13.44 161.22
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77 154
    3 Taksit 51.33 154
    4 Taksit 38.78 155.1
    5 Taksit 31.58 157.88
    6 Taksit 26.12 156.73
    7 Taksit 22.75 159.26
    8 Taksit 20.01 160.07
    9 Taksit 17.91 161.16
    10 Taksit 20.85 208.5
    11 Taksit 19.37 213.12
    12 Taksit 18.21 218.56
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77.22 154.45
    3 Taksit 51.87 155.6
    4 Taksit 39.18 156.71
    5 Taksit 31.58 157.88
    6 Taksit 26.48 158.89
    7 Taksit 22.87 160.08
    8 Taksit 20.16 161.31
    9 Taksit 18.06 162.52
    10 Taksit 16.38 163.76
    11 Taksit 15 165.02
    12 Taksit 13.86 166.32
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77 154
    3 Taksit 51.33 154
    4 Taksit 39.1 156.38
    5 Taksit 31.42 157.08
    6 Taksit 25.67 154
    7 Taksit 22.62 158.34
    8 Taksit 19.91 159.27
    9 Taksit 17.75 159.75
    10 Taksit 16.08 160.82
    11 Taksit 14.66 161.21
    12 Taksit 13.42 160.99
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 82.09 164.18
    3 Taksit 55.84 167.52
    4 Taksit 42.75 171
    5 Taksit 34.92 174.6
    6 Taksit 29.73 178.39
    7 Taksit 26.05 182.33
    8 Taksit 23.31 186.46
    9 Taksit 21.2 190.78
    10 Taksit 19.53 195.31
    11 Taksit 18.19 200.05
    12 Taksit 17.09 205.03
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77 154
    3 Taksit 51.33 154
    4 Taksit 38.94 155.78
    5 Taksit 31.09 155.43
    6 Taksit 25.98 155.9
    7 Taksit 22.4 156.81
    8 Taksit 19.74 157.92
    9 Taksit 17.64 158.75
    10 Taksit 15.95 159.49
    11 Taksit 14.55 160.08
    12 Taksit 13.35 160.25
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 83.68 167.35
    3 Taksit 57.07 171.21
    4 Taksit 43.8 175.18
    5 Taksit 35.88 179.38
    6 Taksit 30.62 183.71
    7 Taksit 26.91 188.4
    8 Taksit 24.15 193.2
    9 Taksit 22.03 198.25
    10 Taksit 20.35 203.54
    11 Taksit 18.93 208.19
    12 Taksit 17.92 215.05
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 85.56 171.11
    3 Taksit 58.54 175.62
    4 Taksit 45.12 180.5
    5 Taksit 38.51 192.55
    6 Taksit 31.84 191.04
    7 Taksit 28.13 196.91
    8 Taksit 25.36 202.9
    9 Taksit 23.26 209.3
    10 Taksit 21.61 216.08
    11 Taksit 20.3 223.32
    12 Taksit 19.26 231.09
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 82.26 164.51
    3 Taksit 56.07 168.2
    4 Taksit 42.95 171.8
    5 Taksit 35.12 175.6
    6 Taksit 29.92 179.49
    7 Taksit 26.24 183.68
    8 Taksit 23.5 187.97
    9 Taksit 21.29 191.57
    10 Taksit 19.72 197.16
    11 Taksit 18.37 202.07
    12 Taksit 17.27 207.27
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 154 154
    2 Taksit 77.42 154.84
    3 Taksit 52 156
    4 Taksit 39.28 157.11
    5 Taksit 31.66 158.29
    6 Taksit 26.55 159.3
    7 Taksit 22.93 160.5
    8 Taksit 20.22 161.73
    9 Taksit 18.11 162.95
    10 Taksit 16.42 164.23
    11 Taksit 15.04 165.47
    12 Taksit 13.9 166.81

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi