• Samsung Galaxy S10E Lacivert Deri Kılıf EF-VG973
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    Yumuşak, şık deri

    Çarpıcı derecede yumuşak bir his veren bu kılıf, dana derisinden üretilmiş ve alüminyum düğmeler ve elyaf astarla vurgulanmıştır.

    Yumuşak, şık deri

    * Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini kullanmadan önce Galaxy S10e, S10 veya S10+’nın kılıfını çıkarmanız tavsiye edilir.

    Tutmaktan keyif alacağınız bir lüks

    Zarif profiliyle telefonunuza mükemmel uyum gösterir ve konforlu bir tutuş sağlar.

    Tutmaktan keyif alacağınız bir lüks

    Kontrast yaratan ve bütünleyen renkler

    Geniş bir renk yelpazesi sayesinde Galaxy S10e, S10 veya S10+ için mükemmel uyumu kolaylıkla yakalayabilirsiniz. İster klasik, ister cüretli renkleri tercih edin, zevkinize uygun bir ton bulabileceksiniz.

    Kontrast yaratan ve bütünleyen renkler

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit+4 29.17 175
    3 Taksit+4 25 175
    4 Taksit+4 21.88 175
    5 Taksit+4 19.44 175
    6 Taksit+4 17.5 175
    7 Taksit+4 15.91 175
    8 Taksit+4 14.58 175
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.5 175
    3 Taksit 58.33 175
    4 Taksit 43.75 175
    5 Taksit 35 175
    6 Taksit 29.17 175
    7 Taksit 25.3 177.11
    8 Taksit 22.25 177.99
    9 Taksit 24.39 219.55
    10 Taksit 24.71 247.07
    11 Taksit 23.03 253.29
    12 Taksit 21.65 259.84
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.5 175
    3 Taksit 58.33 175
    4 Taksit 43.75 175
    5 Taksit 35.39 176.93
    6 Taksit 29.6 177.57
    7 Taksit 25.48 178.33
    8 Taksit 22.39 179.12
    9 Taksit 20.07 180.62
    10 Taksit 18.07 180.69
    11 Taksit 16.5 181.48
    12 Taksit 15.27 183.21
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.5 175
    3 Taksit 58.33 175
    4 Taksit 44.06 176.25
    5 Taksit 35.88 179.41
    6 Taksit 29.68 178.1
    7 Taksit 25.85 180.97
    8 Taksit 22.74 181.89
    9 Taksit 20.35 183.13
    10 Taksit 23.69 236.93
    11 Taksit 22.02 242.18
    12 Taksit 20.7 248.37
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.76 175.51
    3 Taksit 58.94 176.82
    4 Taksit 44.52 178.08
    5 Taksit 35.88 179.41
    6 Taksit 30.09 180.56
    7 Taksit 25.99 181.91
    8 Taksit 22.91 183.3
    9 Taksit 20.52 184.68
    10 Taksit 18.61 186.09
    11 Taksit 17.05 187.53
    12 Taksit 15.75 189.01
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.5 175
    3 Taksit 58.33 175
    4 Taksit 44.42 177.7
    5 Taksit 35.7 178.5
    6 Taksit 29.17 175
    7 Taksit 25.7 179.93
    8 Taksit 22.62 180.99
    9 Taksit 20.17 181.54
    10 Taksit 18.28 182.75
    11 Taksit 16.65 183.19
    12 Taksit 15.24 182.94
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 93.28 186.57
    3 Taksit 63.45 190.36
    4 Taksit 48.58 194.31
    5 Taksit 39.68 198.41
    6 Taksit 33.78 202.71
    7 Taksit 29.6 207.2
    8 Taksit 26.49 211.89
    9 Taksit 24.09 216.8
    10 Taksit 22.19 221.94
    11 Taksit 20.67 227.33
    12 Taksit 19.42 232.99
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.5 175
    3 Taksit 58.33 175
    4 Taksit 44.26 177.02
    5 Taksit 35.32 176.62
    6 Taksit 29.53 177.16
    7 Taksit 25.46 178.19
    8 Taksit 22.43 179.45
    9 Taksit 20.04 180.39
    10 Taksit 18.12 181.23
    11 Taksit 16.54 181.91
    12 Taksit 15.18 182.1
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 95.09 190.18
    3 Taksit 64.85 194.55
    4 Taksit 49.77 199.07
    5 Taksit 40.77 203.84
    6 Taksit 34.79 208.76
    7 Taksit 30.58 214.09
    8 Taksit 27.44 219.55
    9 Taksit 25.03 225.28
    10 Taksit 23.13 231.3
    11 Taksit 21.51 236.58
    12 Taksit 20.36 244.38
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 97.22 194.44
    3 Taksit 66.52 199.57
    4 Taksit 51.28 205.11
    5 Taksit 43.76 218.8
    6 Taksit 36.18 217.09
    7 Taksit 31.97 223.76
    8 Taksit 28.82 230.57
    9 Taksit 26.43 237.84
    10 Taksit 24.56 245.55
    11 Taksit 23.07 253.77
    12 Taksit 21.88 262.61
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 93.48 186.95
    3 Taksit 63.71 191.13
    4 Taksit 48.81 195.23
    5 Taksit 39.91 199.54
    6 Taksit 33.99 203.96
    7 Taksit 29.82 208.73
    8 Taksit 26.7 213.6
    9 Taksit 24.19 217.69
    10 Taksit 22.4 224.04
    11 Taksit 20.88 229.63
    12 Taksit 19.63 235.53
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 175 175
    2 Taksit 87.98 175.95
    3 Taksit 59.09 177.27
    4 Taksit 44.63 178.53
    5 Taksit 35.97 179.87
    6 Taksit 30.17 181.03
    7 Taksit 26.06 182.39
    8 Taksit 22.97 183.78
    9 Taksit 20.57 185.17
    10 Taksit 18.66 186.63
    11 Taksit 17.09 188.03
    12 Taksit 15.8 189.56

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi