• Samsung Galaxy S10 Plus Beyaz Deri Kılıf
  • Samsung Galaxy S10 Plus Beyaz Deri Kılıf

    Bu ürün şu anda satılmamaktadır.

    Yumuşak, şık deri

    Çarpıcı derecede yumuşak bir his veren bu kılıf, dana derisinden üretilmiş ve alüminyum düğmeler ve elyaf astarla vurgulanmıştır.

    Yumuşak, şık deri

    * Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini kullanmadan önce Galaxy S10e, S10 veya S10+’nın kılıfını çıkarmanız tavsiye edilir.

    Tutmaktan keyif alacağınız bir lüks

    Zarif profiliyle telefonunuza mükemmel uyum gösterir ve konforlu bir tutuş sağlar.

    Tutmaktan keyif alacağınız bir lüks

    Kontrast yaratan ve bütünleyen renkler

    Geniş bir renk yelpazesi sayesinde Galaxy S10e, S10 veya S10+ için mükemmel uyumu kolaylıkla yakalayabilirsiniz. İster klasik, ister cüretli renkleri tercih edin, zevkinize uygun bir ton bulabileceksiniz.

    Kontrast yaratan ve bütünleyen renkler

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit+4 37.5 225
    3 Taksit+4 32.14 225
    4 Taksit+4 28.12 225
    5 Taksit+4 25 225
    6 Taksit+4 22.5 225
    7 Taksit+4 20.45 225
    8 Taksit+4 18.75 225
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.5 225
    3 Taksit 75 225
    4 Taksit 56.25 225
    5 Taksit 45 225
    6 Taksit 37.5 225
    7 Taksit 32.53 227.71
    8 Taksit 28.6 228.84
    9 Taksit 31.36 282.27
    10 Taksit 31.77 317.66
    11 Taksit 29.61 325.66
    12 Taksit 27.84 334.08
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.5 225
    3 Taksit 75 225
    4 Taksit 56.25 225
    5 Taksit 45.5 227.48
    6 Taksit 38.05 228.31
    7 Taksit 32.76 229.29
    8 Taksit 28.79 230.3
    9 Taksit 25.8 232.22
    10 Taksit 23.23 232.32
    11 Taksit 21.21 233.33
    12 Taksit 19.63 235.55
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.5 225
    3 Taksit 75 225
    4 Taksit 56.65 226.61
    5 Taksit 46.13 230.67
    6 Taksit 38.16 228.98
    7 Taksit 33.24 232.68
    8 Taksit 29.23 233.86
    9 Taksit 26.16 235.45
    10 Taksit 30.46 304.63
    11 Taksit 28.31 311.38
    12 Taksit 26.61 319.33
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.82 225.65
    3 Taksit 75.78 227.34
    4 Taksit 57.24 228.96
    5 Taksit 46.13 230.67
    6 Taksit 38.69 232.15
    7 Taksit 33.41 233.89
    8 Taksit 29.46 235.68
    9 Taksit 26.38 237.44
    10 Taksit 23.93 239.26
    11 Taksit 21.92 241.11
    12 Taksit 20.25 243.01
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.5 225
    3 Taksit 75 225
    4 Taksit 57.12 228.47
    5 Taksit 45.9 229.5
    6 Taksit 37.5 225
    7 Taksit 33.05 231.34
    8 Taksit 29.09 232.7
    9 Taksit 25.93 233.4
    10 Taksit 23.5 234.96
    11 Taksit 21.41 235.53
    12 Taksit 19.6 235.21
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 119.94 239.87
    3 Taksit 81.58 244.75
    4 Taksit 62.46 249.83
    5 Taksit 51.02 255.1
    6 Taksit 43.44 260.63
    7 Taksit 38.06 266.4
    8 Taksit 34.05 272.43
    9 Taksit 30.97 278.74
    10 Taksit 28.54 285.35
    11 Taksit 26.57 292.28
    12 Taksit 24.96 299.56
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 112.5 225
    3 Taksit 75 225
    4 Taksit 56.9 227.59
    5 Taksit 45.42 227.09
    6 Taksit 37.96 227.78
    7 Taksit 32.73 229.1
    8 Taksit 28.84 230.72
    9 Taksit 25.77 231.93
    10 Taksit 23.3 233.02
    11 Taksit 21.26 233.89
    12 Taksit 19.51 234.13
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 122.26 244.51
    3 Taksit 83.38 250.14
    4 Taksit 63.98 255.94
    5 Taksit 52.42 262.09
    6 Taksit 44.73 268.4
    7 Taksit 39.32 275.26
    8 Taksit 35.28 282.27
    9 Taksit 32.18 289.65
    10 Taksit 29.74 297.38
    11 Taksit 27.65 304.18
    12 Taksit 26.18 314.2
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 125 250
    3 Taksit 85.53 256.59
    4 Taksit 65.93 263.71
    5 Taksit 56.26 281.32
    6 Taksit 46.52 279.12
    7 Taksit 41.1 287.69
    8 Taksit 37.06 296.44
    9 Taksit 33.98 305.79
    10 Taksit 31.57 315.7
    11 Taksit 29.66 326.28
    12 Taksit 28.14 337.64
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 120.18 240.36
    3 Taksit 81.91 245.74
    4 Taksit 62.75 251
    5 Taksit 51.31 256.56
    6 Taksit 43.71 262.24
    7 Taksit 38.34 268.37
    8 Taksit 34.33 274.62
    9 Taksit 31.1 279.89
    10 Taksit 28.81 288.06
    11 Taksit 26.84 295.24
    12 Taksit 25.24 302.83
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 225 225
    2 Taksit 113.11 226.22
    3 Taksit 75.97 227.92
    4 Taksit 57.38 229.54
    5 Taksit 46.25 231.27
    6 Taksit 38.79 232.75
    7 Taksit 33.5 234.5
    8 Taksit 29.54 236.29
    9 Taksit 26.45 238.07
    10 Taksit 24 239.95
    11 Taksit 21.98 241.75
    12 Taksit 20.31 243.72

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi