• SAMSUNG FIT IN-EAR HEADPHONE BEYAZ KULAKLIK
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    24 AY SAMSUNG GARANTİLİ ÜRÜN 

    ÜRÜN SIFIR ORJİNAL AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE KAPALI KUTU GÖNDERİLECEKTİR. 

    Ürünlerimiz 2 yıl distribütör firma garantisindedir.

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.75 43
    5 Taksit 8.6 43
    6 Taksit 7.17 43
    7 Taksit 6.14 43
    8 Taksit 5.38 43
    9 Taksit 6.59 59.31
    10 Taksit 6.08 60.78
    11 Taksit 5.67 62.32
    12 Taksit 5.33 63.94
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.75 43
    5 Taksit 8.6 43
    6 Taksit 7.17 43
    7 Taksit 6.22 43.52
    8 Taksit 5.47 43.73
    9 Taksit 5.99 53.95
    10 Taksit 6.07 60.71
    11 Taksit 5.66 62.24
    12 Taksit 5.32 63.85
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.75 43
    5 Taksit 8.69 43.47
    6 Taksit 7.27 43.63
    7 Taksit 6.26 43.82
    8 Taksit 5.5 44.01
    9 Taksit 4.93 44.38
    10 Taksit 4.44 44.4
    11 Taksit 4.05 44.59
    12 Taksit 3.75 45.02
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.83 43.31
    5 Taksit 8.82 44.08
    6 Taksit 7.29 43.76
    7 Taksit 6.35 44.47
    8 Taksit 5.59 44.69
    9 Taksit 5 45
    10 Taksit 5.82 58.22
    11 Taksit 5.41 59.51
    12 Taksit 5.09 61.03
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.56 43.13
    3 Taksit 14.48 43.45
    4 Taksit 10.94 43.76
    5 Taksit 8.82 44.08
    6 Taksit 7.4 44.37
    7 Taksit 6.39 44.7
    8 Taksit 5.63 45.04
    9 Taksit 5.04 45.38
    10 Taksit 4.57 45.73
    11 Taksit 4.19 46.08
    12 Taksit 3.87 46.44
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.92 43.66
    5 Taksit 8.77 43.86
    6 Taksit 7.17 43
    7 Taksit 6.32 44.21
    8 Taksit 5.56 44.47
    9 Taksit 4.96 44.61
    10 Taksit 4.49 44.9
    11 Taksit 4.09 45.01
    12 Taksit 3.75 44.95
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 22.92 45.84
    3 Taksit 15.59 46.77
    4 Taksit 11.94 47.75
    5 Taksit 9.75 48.75
    6 Taksit 8.3 49.81
    7 Taksit 7.27 50.91
    8 Taksit 6.51 52.06
    9 Taksit 5.92 53.27
    10 Taksit 5.45 54.53
    11 Taksit 5.08 55.86
    12 Taksit 4.77 57.25
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.5 43
    3 Taksit 14.33 43
    4 Taksit 10.88 43.5
    5 Taksit 8.68 43.4
    6 Taksit 7.26 43.53
    7 Taksit 6.25 43.78
    8 Taksit 5.51 44.09
    9 Taksit 4.93 44.33
    10 Taksit 4.45 44.53
    11 Taksit 4.06 44.7
    12 Taksit 3.73 44.75
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 23.36 46.73
    3 Taksit 15.93 47.8
    4 Taksit 12.23 48.91
    5 Taksit 10.02 50.09
    6 Taksit 8.55 51.29
    7 Taksit 7.52 52.61
    8 Taksit 6.74 53.95
    9 Taksit 6.15 55.36
    10 Taksit 5.68 56.83
    11 Taksit 5.28 58.13
    12 Taksit 5 60.05
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 23.76 47.53
    3 Taksit 16.24 48.73
    4 Taksit 12.51 50.03
    5 Taksit 10.66 53.29
    6 Taksit 8.8 52.83
    7 Taksit 7.77 54.37
    8 Taksit 6.99 55.95
    9 Taksit 6.4 57.63
    10 Taksit 5.94 59.41
    11 Taksit 5.57 61.3
    12 Taksit 5.28 63.32
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 22.97 45.94
    3 Taksit 15.65 46.96
    4 Taksit 11.99 47.97
    5 Taksit 9.81 49.03
    6 Taksit 8.35 50.12
    7 Taksit 7.33 51.29
    8 Taksit 6.56 52.48
    9 Taksit 5.94 53.49
    10 Taksit 5.5 55.05
    11 Taksit 5.13 56.42
    12 Taksit 4.82 57.87
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 43 43
    2 Taksit 21.62 43.23
    3 Taksit 14.52 43.56
    4 Taksit 10.97 43.87
    5 Taksit 8.84 44.2
    6 Taksit 7.41 44.48
    7 Taksit 6.4 44.82
    8 Taksit 5.64 45.16
    9 Taksit 5.06 45.5
    10 Taksit 4.59 45.86
    11 Taksit 4.2 46.2
    12 Taksit 3.88 46.58

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi