• Samsung Adaptive Hızlı Şarj Beyaz Micro Usb
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    24 AY SAMSUNG TÜRKİYE GARANTİLİDİR.

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit+4 24.83 149
    3 Taksit+4 21.29 149
    4 Taksit+4 18.62 149
    5 Taksit+4 16.56 149
    6 Taksit+4 14.9 149
    7 Taksit+4 13.55 149
    8 Taksit+4 12.42 149
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.5 149
    3 Taksit 49.67 149
    4 Taksit 37.25 149
    5 Taksit 29.8 149
    6 Taksit 24.83 149
    7 Taksit 21.54 150.79
    8 Taksit 18.94 151.55
    9 Taksit 20.77 186.93
    10 Taksit 21.04 210.36
    11 Taksit 19.61 215.66
    12 Taksit 18.44 221.23
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.5 149
    3 Taksit 49.67 149
    4 Taksit 37.25 149
    5 Taksit 30.13 150.64
    6 Taksit 25.2 151.19
    7 Taksit 21.69 151.84
    8 Taksit 19.06 152.51
    9 Taksit 17.09 153.78
    10 Taksit 15.38 153.85
    11 Taksit 14.05 154.52
    12 Taksit 13 155.99
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.5 149
    3 Taksit 49.67 149
    4 Taksit 37.52 150.07
    5 Taksit 30.55 152.76
    6 Taksit 25.27 151.64
    7 Taksit 22.01 154.08
    8 Taksit 19.36 154.87
    9 Taksit 17.32 155.92
    10 Taksit 20.17 201.73
    11 Taksit 18.75 206.2
    12 Taksit 17.62 211.47
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.72 149.43
    3 Taksit 50.18 150.55
    4 Taksit 37.9 151.62
    5 Taksit 30.55 152.76
    6 Taksit 25.62 153.74
    7 Taksit 22.13 154.89
    8 Taksit 19.51 156.07
    9 Taksit 17.47 157.24
    10 Taksit 15.84 158.44
    11 Taksit 14.52 159.67
    12 Taksit 13.41 160.92
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.5 149
    3 Taksit 49.67 149
    4 Taksit 37.82 151.3
    5 Taksit 30.4 151.98
    6 Taksit 24.83 149
    7 Taksit 21.89 153.2
    8 Taksit 19.26 154.1
    9 Taksit 17.17 154.56
    10 Taksit 15.56 155.6
    11 Taksit 14.18 155.97
    12 Taksit 12.98 155.76
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 79.42 158.85
    3 Taksit 54.03 162.08
    4 Taksit 41.36 165.45
    5 Taksit 33.79 168.93
    6 Taksit 28.76 172.59
    7 Taksit 25.2 176.41
    8 Taksit 22.55 180.41
    9 Taksit 20.51 184.59
    10 Taksit 18.9 188.97
    11 Taksit 17.6 193.56
    12 Taksit 16.53 198.38
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.5 149
    3 Taksit 49.67 149
    4 Taksit 37.68 150.72
    5 Taksit 30.08 150.38
    6 Taksit 25.14 150.84
    7 Taksit 21.67 151.72
    8 Taksit 19.1 152.79
    9 Taksit 17.07 153.59
    10 Taksit 15.43 154.31
    11 Taksit 14.08 154.89
    12 Taksit 12.92 155.05
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 80.96 161.92
    3 Taksit 55.22 165.65
    4 Taksit 42.37 169.49
    5 Taksit 34.71 173.56
    6 Taksit 29.62 177.74
    7 Taksit 26.04 182.29
    8 Taksit 23.37 186.93
    9 Taksit 21.31 191.81
    10 Taksit 19.69 196.93
    11 Taksit 18.31 201.43
    12 Taksit 17.34 208.07
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 82.78 165.56
    3 Taksit 56.64 169.92
    4 Taksit 43.66 174.64
    5 Taksit 37.26 186.3
    6 Taksit 30.81 184.84
    7 Taksit 27.22 190.51
    8 Taksit 24.54 196.31
    9 Taksit 22.5 202.5
    10 Taksit 20.91 209.06
    11 Taksit 19.64 216.07
    12 Taksit 18.63 223.59
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 79.58 159.17
    3 Taksit 54.24 162.73
    4 Taksit 41.56 166.22
    5 Taksit 33.98 169.9
    6 Taksit 28.94 173.66
    7 Taksit 25.39 177.72
    8 Taksit 22.73 181.86
    9 Taksit 20.59 185.35
    10 Taksit 19.08 190.76
    11 Taksit 17.77 195.51
    12 Taksit 16.71 200.54
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 149 149
    2 Taksit 74.9 149.81
    3 Taksit 50.31 150.93
    4 Taksit 38 152.01
    5 Taksit 30.63 153.15
    6 Taksit 25.69 154.13
    7 Taksit 22.18 155.29
    8 Taksit 19.56 156.48
    9 Taksit 17.52 157.66
    10 Taksit 15.89 158.9
    11 Taksit 14.55 160.09
    12 Taksit 13.45 161.4

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi