
JBL C100SI Kulak İçi Kulaklık Beyaz (24 Ay JBL Türkiye Garantili)
Havale ile 219,00 TL



Fırsat Ürünü
JBL C100SI Kulakiçi Kulaklık
Jbl kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Bir düğmeye basarak çağrılarınızı zahmetsizce cevaplayın ve yönetin.
Frekans tepkisi: 20-20.000 Hz
Hassasiyet: 100 dB
Sürücü Boyutu: 9mm
Empedans: 16 ohm
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Jack: 3,5 mm

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit+4 | 36.5 | 219 |
3 Taksit+4 | 31.29 | 219 |
4 Taksit+4 | 27.38 | 219 |
5 Taksit+4 | 24.33 | 219 |
6 Taksit+4 | 21.9 | 219 |
7 Taksit+4 | 19.91 | 219 |
8 Taksit+4 | 18.25 | 219 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.5 | 219 |
3 Taksit | 73 | 219 |
4 Taksit | 54.75 | 219 |
5 Taksit | 43.8 | 219 |
6 Taksit | 36.5 | 219 |
7 Taksit | 31.66 | 221.64 |
8 Taksit | 27.84 | 222.74 |
9 Taksit | 26.88 | 241.94 |
10 Taksit | 26.48 | 264.75 |
11 Taksit | 24.26 | 266.88 |
12 Taksit | 22.42 | 269.04 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.5 | 219 |
3 Taksit | 73 | 219 |
4 Taksit | 54.75 | 219 |
5 Taksit | 44.28 | 221.41 |
6 Taksit | 37.04 | 222.22 |
7 Taksit | 31.88 | 223.17 |
8 Taksit | 28.02 | 224.16 |
9 Taksit | 25.11 | 226.03 |
10 Taksit | 22.61 | 226.12 |
11 Taksit | 20.65 | 227.11 |
12 Taksit | 19.11 | 229.27 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.5 | 219 |
3 Taksit | 73 | 219 |
4 Taksit | 55.14 | 220.57 |
5 Taksit | 44.9 | 224.52 |
6 Taksit | 37.15 | 222.88 |
7 Taksit | 32.35 | 226.47 |
8 Taksit | 28.45 | 227.63 |
9 Taksit | 25.46 | 229.18 |
10 Taksit | 25.12 | 251.18 |
11 Taksit | 22.94 | 252.3 |
12 Taksit | 21.17 | 254.03 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.82 | 219.64 |
3 Taksit | 73.76 | 221.28 |
4 Taksit | 55.72 | 222.86 |
5 Taksit | 44.9 | 224.52 |
6 Taksit | 37.66 | 225.96 |
7 Taksit | 32.52 | 227.65 |
8 Taksit | 28.67 | 229.39 |
9 Taksit | 25.68 | 231.11 |
10 Taksit | 23.29 | 232.88 |
11 Taksit | 21.33 | 234.68 |
12 Taksit | 19.71 | 236.53 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.5 | 219 |
3 Taksit | 73 | 219 |
4 Taksit | 55.6 | 222.38 |
5 Taksit | 44.68 | 223.38 |
6 Taksit | 36.5 | 219 |
7 Taksit | 32.17 | 225.17 |
8 Taksit | 28.31 | 226.5 |
9 Taksit | 25.24 | 227.18 |
10 Taksit | 22.87 | 228.7 |
11 Taksit | 20.84 | 229.25 |
12 Taksit | 19.08 | 228.94 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 115.44 | 230.89 |
3 Taksit | 77.92 | 233.77 |
4 Taksit | 59.17 | 236.68 |
5 Taksit | 47.95 | 239.74 |
6 Taksit | 40.49 | 242.93 |
7 Taksit | 35.22 | 246.51 |
8 Taksit | 31.21 | 249.66 |
9 Taksit | 28.14 | 253.24 |
10 Taksit | 25.69 | 256.89 |
11 Taksit | 23.7 | 260.65 |
12 Taksit | 22.04 | 264.52 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 109.5 | 219 |
3 Taksit | 73 | 219 |
4 Taksit | 55.38 | 221.53 |
5 Taksit | 44.21 | 221.03 |
6 Taksit | 36.95 | 221.7 |
7 Taksit | 31.86 | 222.99 |
8 Taksit | 28.07 | 224.57 |
9 Taksit | 25.08 | 225.75 |
10 Taksit | 22.68 | 226.8 |
11 Taksit | 20.7 | 227.65 |
12 Taksit | 18.99 | 227.89 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 114.42 | 228.84 |
3 Taksit | 76.98 | 230.94 |
4 Taksit | 58.24 | 232.98 |
5 Taksit | 47.03 | 235.13 |
6 Taksit | 39.53 | 237.19 |
7 Taksit | 34.21 | 239.48 |
8 Taksit | 30.2 | 241.64 |
9 Taksit | 27.1 | 243.88 |
10 Taksit | 24.61 | 246.1 |
11 Taksit | 22.49 | 247.43 |
12 Taksit | 20.89 | 250.69 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 115.58 | 231.16 |
3 Taksit | 77.71 | 233.13 |
4 Taksit | 58.8 | 235.21 |
5 Taksit | 47.51 | 237.53 |
6 Taksit | 39.98 | 239.89 |
7 Taksit | 34.54 | 241.78 |
8 Taksit | 30.6 | 244.83 |
9 Taksit | 27.41 | 246.73 |
10 Taksit | 24.91 | 249.09 |
11 Taksit | 23.01 | 253.09 |
12 Taksit | 21.15 | 253.82 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 112.55 | 225.1 |
3 Taksit | 75.69 | 227.08 |
4 Taksit | 57.19 | 228.77 |
5 Taksit | 46.11 | 230.55 |
6 Taksit | 38.71 | 232.24 |
7 Taksit | 33.44 | 234.1 |
8 Taksit | 29.48 | 235.86 |
9 Taksit | 26.3 | 236.73 |
10 Taksit | 23.95 | 239.5 |
11 Taksit | 21.94 | 241.32 |
12 Taksit | 20.27 | 243.2 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 219 | 219 |
2 Taksit | 110.1 | 220.19 |
3 Taksit | 73.95 | 221.84 |
4 Taksit | 55.86 | 223.42 |
5 Taksit | 45.02 | 225.1 |
6 Taksit | 37.76 | 226.54 |
7 Taksit | 32.61 | 228.24 |
8 Taksit | 28.75 | 229.99 |
9 Taksit | 25.75 | 231.72 |
10 Taksit | 23.36 | 233.55 |
11 Taksit | 21.39 | 235.31 |
12 Taksit | 19.77 | 237.22 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.