• Huawei 2 in 1 Mavi Type-C Micro Usb Data ve Şarj Kablosu
  • Bu ürün şu an satılamamaktadır.

    • Orjinal Huawei aksesuar ürünüdür

     

    • Type C ve Mikro USB girişli cihazları etkili bir şekilde sarj eder

    19-02/07/2-in-1-micro-usb-and-usb-type-c-cable-blue-15-meter_11587519_3a1454d3c60a8a030757ac64a56bf05f.jpg

     

    • Telefondaki bilgilerinizi data kablosu olarak bilgisayarınıza aktarmakta yardımcı olur

    Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.72 54.9
    5 Taksit 10.98 54.9
    6 Taksit 9.15 54.9
    7 Taksit 7.84 54.9
    8 Taksit 6.86 54.9
    9 Taksit 8.41 75.72
    10 Taksit 7.76 77.6
    11 Taksit 7.23 79.57
    12 Taksit 6.8 81.64
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.72 54.9
    5 Taksit 10.98 54.9
    6 Taksit 9.15 54.9
    7 Taksit 7.94 55.56
    8 Taksit 6.98 55.84
    9 Taksit 7.65 68.87
    10 Taksit 7.75 77.51
    11 Taksit 7.22 79.46
    12 Taksit 6.79 81.51
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.72 54.9
    5 Taksit 11.1 55.51
    6 Taksit 9.28 55.71
    7 Taksit 7.99 55.95
    8 Taksit 7.02 56.19
    9 Taksit 6.3 56.66
    10 Taksit 5.67 56.69
    11 Taksit 5.18 56.93
    12 Taksit 4.79 57.47
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.82 55.29
    5 Taksit 11.26 56.28
    6 Taksit 9.31 55.87
    7 Taksit 8.11 56.77
    8 Taksit 7.13 57.06
    9 Taksit 6.38 57.45
    10 Taksit 7.43 74.33
    11 Taksit 6.91 75.98
    12 Taksit 6.49 77.92
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.53 55.06
    3 Taksit 18.49 55.47
    4 Taksit 13.97 55.87
    5 Taksit 11.26 56.28
    6 Taksit 9.44 56.64
    7 Taksit 8.15 57.07
    8 Taksit 7.19 57.5
    9 Taksit 6.44 57.94
    10 Taksit 5.84 58.38
    11 Taksit 5.35 58.83
    12 Taksit 4.94 59.29
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.94 55.75
    5 Taksit 11.2 56
    6 Taksit 9.15 54.9
    7 Taksit 8.06 56.45
    8 Taksit 7.1 56.78
    9 Taksit 6.33 56.95
    10 Taksit 5.73 57.33
    11 Taksit 5.22 57.47
    12 Taksit 4.78 57.39
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 29.26 58.53
    3 Taksit 19.91 59.72
    4 Taksit 15.24 60.96
    5 Taksit 12.45 62.24
    6 Taksit 10.6 63.59
    7 Taksit 9.29 65
    8 Taksit 8.31 66.47
    9 Taksit 7.56 68.01
    10 Taksit 6.96 69.63
    11 Taksit 6.48 71.32
    12 Taksit 6.09 73.09
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.45 54.9
    3 Taksit 18.3 54.9
    4 Taksit 13.88 55.53
    5 Taksit 11.08 55.41
    6 Taksit 9.26 55.58
    7 Taksit 7.99 55.9
    8 Taksit 7.04 56.3
    9 Taksit 6.29 56.59
    10 Taksit 5.69 56.86
    11 Taksit 5.19 57.07
    12 Taksit 4.76 57.13
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 29.83 59.66
    3 Taksit 20.34 61.03
    4 Taksit 15.61 62.45
    5 Taksit 12.79 63.95
    6 Taksit 10.92 65.49
    7 Taksit 9.59 67.16
    8 Taksit 8.61 68.87
    9 Taksit 7.85 70.67
    10 Taksit 7.26 72.56
    11 Taksit 6.75 74.22
    12 Taksit 6.39 76.67
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 30.34 60.68
    3 Taksit 20.74 62.22
    4 Taksit 15.97 63.87
    5 Taksit 13.61 68.04
    6 Taksit 11.24 67.44
    7 Taksit 9.92 69.41
    8 Taksit 8.93 71.43
    9 Taksit 8.17 73.57
    10 Taksit 7.58 75.85
    11 Taksit 7.11 78.26
    12 Taksit 6.74 80.84
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 29.32 58.65
    3 Taksit 19.99 59.96
    4 Taksit 15.31 61.24
    5 Taksit 12.52 62.6
    6 Taksit 10.66 63.99
    7 Taksit 9.35 65.48
    8 Taksit 8.38 67.01
    9 Taksit 7.59 68.29
    10 Taksit 7.03 70.29
    11 Taksit 6.55 72.04
    12 Taksit 6.16 73.89
    Banka
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Tek Çekim 54.9 54.9
    2 Taksit 27.6 55.2
    3 Taksit 18.54 55.61
    4 Taksit 14 56.01
    5 Taksit 11.29 56.43
    6 Taksit 9.46 56.79
    7 Taksit 8.17 57.22
    8 Taksit 7.21 57.66
    9 Taksit 6.45 58.09
    10 Taksit 5.86 58.55
    11 Taksit 5.36 58.99
    12 Taksit 4.96 59.47

    *Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.

    Eski Telefon Alım

    Bu Ürünü İnceleyenler Bunları Da İnceledi

    Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.

    Kapat

    İnternet sayfamızda çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup gerekli olan çerezler bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır, diğer çerezler açık rıza vermeniz halinde sitemizin daha işlevsel kılınması, ziyaret ettiğiniz sayfaların kayda alınması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi panel vasıtasıyla yönetmeniz mümkün olup Çerez politikasına erişmek için: https://www.elektromanya.com/cerez-politikasi