Apple Lightning 1M Kablo Beyaz
Apple Lightning 1M Kablo Beyaz
Havale ile 299,00 TL



Apple Lightning-USB Kablosu
Çift taraflı tasarım
Bu USB 2.0 kablosu, Lightning konnektörü olan iPhone, iPad veya iPod’unuzu eşzamanlamak ve şarj etmek için, bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlamanızı sağlar. Elektrik prizinden rahat bir şekilde şarj etmek için, bir Apple USB Güç Adaptörü’ne de bağlayabilirsiniz.*
Kredi kartlarına taksit seçeneği sadece ticari kartlar ile yapılmaktadır. Aksesuar ürünleri şahıs kartlarına taksitle alınabilir.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit+4 | 49.83 | 299 |
3 Taksit+4 | 42.71 | 299 |
4 Taksit+4 | 37.38 | 299 |
5 Taksit+4 | 33.22 | 299 |
6 Taksit+4 | 29.9 | 299 |
7 Taksit+4 | 27.18 | 299 |
8 Taksit+4 | 24.92 | 299 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit+4 | 49.83 | 299 |
3 Taksit+4 | 42.77 | 299.42 |
4 Taksit+4 | 37.38 | 299 |
5 Taksit+4 | 33.22 | 299 |
6 Taksit+4 | 29.9 | 299 |
7 Taksit+4 | 27.59 | 303.46 |
8 Taksit+4 | 25.4 | 304.85 |
9 Taksit+4 | 25.44 | 330.75 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 149.5 | 299 |
3 Taksit | 99.67 | 299 |
4 Taksit | 74.75 | 299 |
5 Taksit | 60.66 | 303.31 |
6 Taksit | 50.81 | 304.85 |
7 Taksit | 43.63 | 305.41 |
8 Taksit | 38.38 | 307.01 |
9 Taksit | 34.4 | 309.56 |
10 Taksit | 30.96 | 309.59 |
11 Taksit | 28.26 | 310.88 |
12 Taksit | 26.15 | 313.78 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit+3 | 59.8 | 299 |
3 Taksit+3 | 49.83 | 299 |
4 Taksit+3 | 44.14 | 308.95 |
5 Taksit+3 | 39.08 | 312.63 |
6 Taksit+3 | 34.03 | 306.23 |
7 Taksit+3 | 31.14 | 311.36 |
8 Taksit+3 | 28.47 | 313.12 |
9 Taksit+3 | 26.29 | 315.47 |
10 Taksit | 31.91 | 319.07 |
11 Taksit | 29.26 | 321.85 |
12 Taksit | 27.04 | 324.44 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 150.54 | 301.08 |
3 Taksit | 101.17 | 303.52 |
4 Taksit | 76.46 | 305.85 |
5 Taksit | 61.66 | 308.31 |
6 Taksit | 51.75 | 310.49 |
7 Taksit | 44.71 | 312.99 |
8 Taksit | 39.45 | 315.6 |
9 Taksit | 35.35 | 318.15 |
10 Taksit | 32.08 | 320.78 |
11 Taksit | 29.4 | 323.45 |
12 Taksit | 27.18 | 326.21 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 149.5 | 299 |
3 Taksit | 99.67 | 299 |
4 Taksit | 76.14 | 304.54 |
5 Taksit | 61.06 | 305.29 |
6 Taksit | 49.83 | 299 |
7 Taksit | 43.96 | 307.74 |
8 Taksit | 38.72 | 309.72 |
9 Taksit | 34.57 | 311.13 |
10 Taksit | 31.32 | 313.22 |
11 Taksit | 28.45 | 312.99 |
12 Taksit | 26.13 | 313.55 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 160.24 | 320.47 |
3 Taksit | 108.39 | 325.18 |
4 Taksit | 82.5 | 329.99 |
5 Taksit | 67 | 335.01 |
6 Taksit | 56.69 | 340.12 |
7 Taksit | 49.35 | 345.47 |
8 Taksit | 43.86 | 350.9 |
9 Taksit | 39.62 | 356.59 |
10 Taksit | 36.24 | 362.38 |
11 Taksit | 33.49 | 368.36 |
12 Taksit | 31.22 | 374.59 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 149.5 | 299 |
3 Taksit | 99.67 | 299 |
4 Taksit | 75.81 | 303.25 |
5 Taksit | 60.54 | 302.72 |
6 Taksit | 50.64 | 303.83 |
7 Taksit | 43.68 | 305.76 |
8 Taksit | 38.51 | 308.09 |
9 Taksit | 34.34 | 309.04 |
10 Taksit | 31.14 | 311.39 |
11 Taksit | 28.44 | 312.86 |
12 Taksit | 26.11 | 313.35 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 158.44 | 316.87 |
3 Taksit | 106.71 | 320.13 |
4 Taksit | 80.84 | 323.35 |
5 Taksit | 65.34 | 326.7 |
6 Taksit | 55 | 330.02 |
7 Taksit | 47.65 | 333.52 |
8 Taksit | 42.15 | 337.17 |
9 Taksit | 37.87 | 340.82 |
10 Taksit | 34.46 | 344.63 |
11 Taksit | 31.65 | 348.16 |
12 Taksit | 29.34 | 352.05 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 157.8 | 315.6 |
3 Taksit | 106.1 | 318.29 |
4 Taksit | 80.28 | 321.13 |
5 Taksit | 64.86 | 324.3 |
6 Taksit | 54.59 | 327.53 |
7 Taksit | 47.16 | 330.09 |
8 Taksit | 41.78 | 334.26 |
9 Taksit | 37.43 | 336.86 |
10 Taksit | 34.01 | 340.08 |
11 Taksit | 31.41 | 345.55 |
12 Taksit | 28.88 | 346.55 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 155.05 | 310.1 |
3 Taksit | 104.44 | 313.32 |
4 Taksit | 79.07 | 316.27 |
5 Taksit | 63.86 | 319.31 |
6 Taksit | 53.75 | 322.48 |
7 Taksit | 46.5 | 325.5 |
8 Taksit | 41.08 | 328.68 |
9 Taksit | 36.88 | 331.96 |
10 Taksit | 33.53 | 335.28 |
11 Taksit | 30.79 | 338.66 |
12 Taksit | 28.51 | 342.11 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 299 | 299 |
2 Taksit | 150.54 | 301.08 |
3 Taksit | 101.17 | 303.52 |
4 Taksit | 76.46 | 305.85 |
5 Taksit | 61.66 | 308.31 |
6 Taksit | 51.75 | 310.49 |
7 Taksit | 44.71 | 312.99 |
8 Taksit | 39.45 | 315.6 |
9 Taksit | 35.35 | 318.15 |
10 Taksit | 32.08 | 320.78 |
11 Taksit | 29.4 | 323.45 |
12 Taksit | 27.18 | 326.21 |
*Artı taksit seçenekleri ilgili banka tarafından otomatik eklenmektedir.